測量士と測量士補の違い・比較
測量士と測量士補の比較です。測量士補は測量の補助を行う入門、測量士は測量計画の作成まで担える上位資格です。測量士補は土地家屋調査士試験の一部免除にもつながります。
| 測量士 | 測量士補 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 土木・測量・建設 | 土木・測量・建設 |
| 受験料 | 4,250円(書面)/4,200円(電子申請) | 2,850円(書面)/2,800円(電子申請) |
| 合格率 | 40.2% | 51.2% |
| 難易度の目安 | 標準 | 標準 |
| 受験資格 | 受験は誰でも可(登録には学歴+実務経験等が必要) | 受験資格なし(誰でも受験可) |
| 試験形式 | 筆記(午前=択一マークシート/午後=記述式) | 筆記(択一式・28問・700点満点、450点以上で合格) |
| 実施頻度 | 年1回(5月) | 年1回(5月第3日曜) |
| 実施団体 | 国土交通省 国土地理院 | 国土交通省 国土地理院 |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。