測量士と土地家屋調査士の違い・比較
測量士と土地家屋調査士の比較です。測量士は各種測量の計画・実施、土地家屋調査士は不動産の表示登記に関する調査・測量と申請代理が独占業務です。調査士は独立開業、測量士は測量会社での活躍が中心です。
| 測量士 | 土地家屋調査士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 土木・測量・建設 | 不動産 |
| 受験料 | 4,250円(書面)/4,200円(電子申請) | 8,300円(収入印紙) |
| 合格率 | 40.2% | 11.0% |
| 難易度の目安 | 標準 | やや難関 |
| 受験資格 | 受験は誰でも可(登録には学歴+実務経験等が必要) | 受験資格なし(誰でも受験可) |
| 試験形式 | 筆記(午前=択一マークシート/午後=記述式) | 筆記(午前・午後、多肢択一式+記述式)+口述試験 |
| 実施頻度 | 年1回(5月) | 年1回(筆記10月・口述翌年1月) |
| 実施団体 | 国土交通省 国土地理院 | 法務省 |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。