看護師と介護福祉士の違い・比較
看護師と介護福祉士の比較です。看護師は医療行為・診療の補助が中心、介護福祉士は日常生活の介護・自立支援が中心です。医療寄りか生活支援寄りか、目指すケアの方向で選びます。
| 看護師 | 介護福祉士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 医療・看護・薬 | 福祉・介護・心理 |
| 受験料 | 5,400円 | 18,380円(第38回・令和8年1月実施) |
| 合格率 | 90.1% | 78.3% |
| 難易度の目安 | 入門〜標準 | 比較的やさしい |
| 受験資格 | 受験資格あり(指定の看護師養成課程を修了/卒業見込み等) | 受験資格あり(実務経験3年+実務者研修/養成施設卒業 等) |
| 試験形式 | マークシート(必修50・一般130・状況設定60の計240問) | 筆記のみ(マークシート・13科目125点。実技は第37回より廃止) |
| 実施頻度 | 年1回(2月) | 年1回(1月) |
| 実施団体 | 厚生労働省 | 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。