看護師と准看護師の違い・比較
看護師と准看護師の比較です。看護師は国家資格、准看護師は都道府県知事免許で、養成期間や業務上の位置づけが異なります。准看護師から看護師を目指すルートもあります。
| 看護師 | 准看護師 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 医療・看護・薬 | 医療・看護・薬 |
| 受験料 | 5,400円 | 6,900円(東京都例・都道府県により異なる) |
| 合格率 | 90.1% | 98.9% |
| 難易度の目安 | 入門〜標準 | 入門〜標準 |
| 受験資格 | 受験資格あり(指定の看護師養成課程を修了/卒業見込み等) | 都道府県知事指定の准看護師養成所(2年課程)修了等 |
| 試験形式 | マークシート(必修50・一般130・状況設定60の計240問) | 筆記(マークシート)・全150問・2時間30分 |
| 実施頻度 | 年1回(2月) | 年1回(都道府県ごと) |
| 実施団体 | 厚生労働省 | 各都道府県(例:東京都・関西広域連合) |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。