ITパスポートと基本情報技術者の違い・比較
ITパスポートと基本情報技術者の比較です。ITパスポートは社会人全般のITリテラシーを問う入門、基本情報はIT技術者の登竜門でより専門的です。IT職を目指すなら基本情報が目標になります。
| ITパスポート | 基本情報技術者 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | IT・情報処理 | IT・情報処理 |
| 受験料 | 7,500円(税込) | 7,500円(税込) |
| 合格率 | 48.6% | 40.8% |
| 難易度の目安 | 標準 | 標準 |
| 受験資格 | 受験資格なし(誰でも受験可) | 受験資格なし(誰でも受験可) |
| 試験形式 | CBT方式・四肢択一100問120分 | CBT方式(科目A 60問90分・科目B 20問100分) |
| 実施頻度 | 通年・随時(CBT) | 通年・随時(CBT) |
| 実施団体 | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。