一級建築士と1級建築施工管理技士の違い・比較
一級建築士と1級建築施工管理技士の比較です。建築士は建物の設計・工事監理、施工管理技士は工事現場の施工管理(工程・品質・安全)が役割です。設計側か現場の管理側かで選びます。
| 一級建築士 | 1級建築施工管理技士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 建築・設備 | 建築・設備 |
| 受験料 | 17,000円(非課税) | 第一次検定・第二次検定 各10,800円(非課税) |
| 合格率 | 8.8% | 一次36.2%/二次40.8% |
| 難易度の目安 | 難関 | 標準 |
| 受験資格 | 建築士法に基づく所定の学歴・資格が必要(実務経験は免許登録時に確認) | 第一次は受検年度末に19歳以上・学歴不問/第二次は第一次合格後の所定実務経験(令和10年度まで経過措置) |
| 試験形式 | 学科の試験+設計製図の試験(学科合格者が設計製図を受験) | 第一次検定=マークシート/第二次検定=記述式(第一次合格で技士補) |
| 実施頻度 | 年1回(学科7月頃/設計製図10月頃) | 年1回(第一次7月頃・第二次10〜11月頃) |
| 実施団体 | 公益財団法人 建築技術教育普及センター | 一般財団法人 建設業振興基金 |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。