第二種電気工事士と第一種電気工事士の違い・比較
電気工事士の第二種と第一種の比較です。第二種は一般住宅・小規模設備、第一種は大規模なビル・工場の高圧設備まで扱えます。まず第二種から取得するのが一般的です。
| 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 電気・通信 | 電気・通信 |
| 受験料 | 9,300円〜(ネット申込・年度改定あり) | 10,900円(ネット申込・年度改定あり) |
| 合格率 | 69.5% | 学科59.3% |
| 難易度の目安 | 比較的やさしい | 標準 |
| 受験資格 | 受験資格なし(誰でも受験可) | 受験資格なし(免状交付には実務経験が必要) |
| 試験形式 | 学科(CBT/筆記・五肢択一)+技能(実技) | 学科(CBT・五肢択一)+技能(実技) |
| 実施頻度 | 年2回(上期・下期) | 年2回(上期・下期) |
| 実施団体 | 一般財団法人 電気技術者試験センター | 一般財団法人 電気技術者試験センター |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。