登録販売者と薬剤師の違い・比較
登録販売者と薬剤師の比較です。登録販売者は第2類・第3類医薬品を扱える実務資格で受験資格がなく挑戦しやすい一方、薬剤師は6年制大学+国家試験が必要ですべての医薬品を扱えます。
| 登録販売者 | 薬剤師 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 公的資格 | 国家資格 |
| 分野 | 商業・販売・事務 | 医療・看護・薬 |
| 受験料 | 実施主体である各都道府県が定めるため異なる(近年おおむね13,000〜18,200円程度) | 6,800円(収入印紙) |
| 合格率 | 46.7% | 68.49% |
| 難易度の目安 | 標準 | 比較的やさしい |
| 受験資格 | 受験資格なし(学歴・実務要件は撤廃済) | 受験資格あり(6年制薬学課程を卒業/卒業見込み 等) |
| 試験形式 | 筆記(厚労省「試験問題作成の手引き」に基づく5項目) | 筆記(マークシート)・計345問 |
| 実施頻度 | 各都道府県が年1回以上(ブロック単位で実施) | 年1回(2月) |
| 実施団体 | 各都道府県(所管:厚生労働省) | 厚生労働省 |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。