宅地建物取引士とマンション管理士の違い・比較
不動産系国家資格同士の比較です。宅地建物取引士は不動産の売買・仲介に必須で求人が豊富、マンション管理士はマンション管理組合へのコンサルが中心です。求人数・汎用性では宅建が優勢です。
| 宅地建物取引士 | マンション管理士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 不動産 | 不動産 |
| 受験料 | 8,200円 | 9,400円 |
| 合格率 | 18.7% | 12.7% |
| 難易度の目安 | やや難関 | やや難関 |
| 受験資格 | 受験資格なし(誰でも受験可) | 制限なし(誰でも受験可) |
| 試験形式 | 50問・四肢択一(マークシート)・2時間 | 50問・四肢択一(マークシート) |
| 実施頻度 | 年1回(10月) | 年1回(11月) |
| 実施団体 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 公益財団法人 マンション管理センター |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。