社会福祉士と精神保健福祉士の違い・比較
社会福祉士と精神保健福祉士はともに相談援助の国家資格です。社会福祉士は福祉全般を幅広く、精神保健福祉士は精神保健・精神障害分野に特化します。共通科目もありダブル取得を目指す人もいます。
| 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 福祉・介護・心理 | 福祉・介護・心理 |
| 受験料 | 19,370円(単独受験) | 24,140円(単独受験) |
| 合格率 | 60.7% | 78.2% |
| 難易度の目安 | 比較的やさしい | 比較的やさしい |
| 受験資格 | 受験資格あり(福祉系大学の指定科目履修/養成施設修了 等の複数ルート) | 受験資格あり(保健福祉系大学の指定科目履修/養成施設修了 等の複数ルート) |
| 試験形式 | 筆記(五肢択一中心・マークシート)・129問225分 | 筆記(五肢択一中心・マークシート)・専門科目+共通科目 |
| 実施頻度 | 年1回(2月) | 年1回(1月末〜2月) |
| 実施団体 | 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター | 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。