社会福祉士と介護福祉士の違い・比較
社会福祉士と介護福祉士の比較です。社会福祉士は相談援助(ソーシャルワーク)の専門職、介護福祉士は現場の介護(ケアワーク)の専門職です。相談業務か直接ケアか、目指す役割で選びます。
| 社会福祉士 | 介護福祉士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 福祉・介護・心理 | 福祉・介護・心理 |
| 受験料 | 19,370円(単独受験) | 18,380円(第38回・令和8年1月実施) |
| 合格率 | 60.7% | 78.3% |
| 難易度の目安 | 比較的やさしい | 比較的やさしい |
| 受験資格 | 受験資格あり(福祉系大学の指定科目履修/養成施設修了 等の複数ルート) | 受験資格あり(実務経験3年+実務者研修/養成施設卒業 等) |
| 試験形式 | 筆記(五肢択一中心・マークシート)・129問225分 | 筆記のみ(マークシート・13科目125点。実技は第37回より廃止) |
| 実施頻度 | 年1回(2月) | 年1回(1月) |
| 実施団体 | 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター | 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。