基本情報技術者と応用情報技術者の違い・比較
情報処理技術者試験の基本情報と応用情報の比較です。基本情報はIT基礎・開発の登竜門、応用情報は応用力・管理寄りの知識まで問う中級者向けで、難易度・評価ともに応用情報が一段上です。
| 基本情報技術者 | 応用情報技術者 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | IT・情報処理 | IT・情報処理 |
| 受験料 | 7,500円(税込) | 7,500円(税込) |
| 合格率 | 40.8% | 24.5% |
| 難易度の目安 | 標準 | やや難関 |
| 受験資格 | 受験資格なし(誰でも受験可) | 受験資格なし(誰でも受験可) |
| 試験形式 | CBT方式(科目A 60問90分・科目B 20問100分) | 午前=多肢選択80問/午後=記述式(2026年度よりCBT移行予定) |
| 実施頻度 | 通年・随時(CBT) | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 実施団体 | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。