管理業務主任者と宅地建物取引士の違い・比較
管理業務主任者と宅地建物取引士の比較です。管理業務主任者はマンション管理会社で必置、宅建士は不動産取引(売買・仲介)で必置です。試験範囲に重なりがあり、ダブル取得を狙う人もいます。
| 管理業務主任者 | 宅地建物取引士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 不動産 | 不動産 |
| 受験料 | 8,900円 | 8,200円 |
| 合格率 | 21.9% | 18.7% |
| 難易度の目安 | やや難関 | やや難関 |
| 受験資格 | 受験資格なし(誰でも受験可) | 受験資格なし(誰でも受験可) |
| 試験形式 | 50問・四肢択一(マークシート) | 50問・四肢択一(マークシート)・2時間 |
| 実施頻度 | 年1回(12月) | 年1回(10月) |
| 実施団体 | 一般社団法人 マンション管理業協会 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。