保育士と幼稚園教諭免許の違い・比較
保育士と幼稚園教諭の比較です。保育士は0歳〜就学前の保育(児童福祉施設など)、幼稚園教諭は3歳〜就学前の教育を担います。認定こども園では両方の資格(保育教諭)が求められる傾向です。
| 保育士 | 幼稚園教諭免許 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 福祉・介護・心理 | 教育・保育・学術 |
| 受験料 | 12,950円 | 大学等での教職課程の履修により取得(資格試験・受験料なし) |
| 合格率 | 26.3% | 公式情報で確認 |
| 難易度の目安 | やや難関 | ― |
| 受験資格 | 受験資格あり(学歴・実務経験等の要件) | 大学等で幼稚園教諭の教職課程を修了し所定の単位を修得 |
| 試験形式 | 筆記9科目(マークシート)+実技(3分野中2分野選択) | 大学等の教職課程を修了して取得する免許(試験ではない) |
| 実施頻度 | 年2回(前期・後期) | 定期試験なし(大学等で所定単位を修得し都道府県教育委員会へ申請すれば随時免許状を授与) |
| 実施団体 | 一般社団法人 全国保育士養成協議会(所管:こども家庭庁) | 文部科学省/都道府県教育委員会 |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。