キャリアコンサルタントと社会保険労務士の違い・比較
キャリアコンサルタントと社会保険労務士の比較です。キャリコンは個人のキャリア相談・支援、社労士は企業の労務・社会保険の手続きと相談(独占業務あり)が中心です。人材・就職支援か、労務の専門家かで方向性が分かれます。
| キャリアコンサルタント | 社会保険労務士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 福祉・介護・心理 | 会計・金融・経営 |
| 受験料 | 38,800円(学科8,900円+実技29,900円) | 15,000円 |
| 合格率 | 80.9% | 5.5% |
| 難易度の目安 | 入門〜標準 | 難関 |
| 受験資格 | 厚労大臣認定講習修了、または相談実務経験3年以上 等 | 受験資格あり(学歴・実務経験・国家試験合格のいずれか) |
| 試験形式 | 学科(マークシート・四肢択一)+実技(論述+面接)。学科は2機関共通問題 | 選択式・択一式(マークシート) |
| 実施頻度 | 年3回程度 | 年1回(8月) |
| 実施団体 | 国家資格(登録試験機関:キャリアコンサルティング協議会/日本キャリア開発協会(JCDA)) | 全国社会保険労務士会連合会 試験センター |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。