技術士に活かせる資格
技術士は、科学技術の高度な応用能力を国が認定する技術系最高峰の国家資格者です。建設・電気電子・機械・情報工学など部門ごとに、計画・研究・設計・評価や技術指導を担います。
仕事内容
技術士は、科学技術の高度な応用能力を持つ技術者として、調査・計画・研究・設計・評価や技術的な指導・監理を担います。建設・電気電子・機械・情報工学など部門ごとに、公共事業や企業のプロジェクトで専門技術を発揮し、後進の指導も行います。
活かせるスキル・知識
高度な専門技術論理的思考技術文書作成課題解決力プロジェクト管理倫理観
想定年収(目安)
約600〜900万円 /目安
※年収は地域・経験・雇用形態・勤務先により大きく異なります。公開の賃金統計・求人情報を参考にした目安で、公式の統計値ではありません。公的な賃金データは厚生労働省 job tag 等でご確認ください。
この職種に活かせる資格(16件)
| 資格名 | 分野 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 技術士(情報工学部門) | IT・情報処理 | 約150時間 | 4.2% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(上下水道部門) | 土木・測量・建設 | 約150時間 | 11.9% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(応用理学部門) | 安全・環境・危険物 | 約150時間 | 11.6% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(環境部門) | 安全・環境・危険物 | 約150時間 | 11.8% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(経営工学部門) | 安全・環境・危険物 | 約150時間 | 15.7% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(衛生工学部門) | 安全・環境・危険物 | 約150時間 | 10.2% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(建設部門) | 建築・設備 | 約150時間 | 9.8% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(化学部門) | 機械・電気・ものづくり | 約150時間 | 17.0% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(機械部門) | 機械・電気・ものづくり | 約150時間 | 17.4% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(生物工学部門) | 機械・電気・ものづくり | 約150時間 | 17.6% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(資源工学部門) | 機械・電気・ものづくり | 約150時間 | 16.7% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(金属部門) | 機械・電気・ものづくり | 約150時間 | 18.1% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(電気電子部門) | 機械・電気・ものづくり | 約150時間 | 10.1% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(森林部門) | 農林水産・動物 | 約150時間 | 11.9% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(水産部門) | 農林水産・動物 | 約150時間 | 14.4% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 技術士(農業部門) | 農林水産・動物 | 約150時間 | 12.4% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
※「活かせる資格」は厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)等を出所に各資格の関連職業を整理したものです。資格が必須・推奨かは職種・求人により異なります。詳細は各資格・求人の公式情報でご確認ください。