歯科衛生士と歯科技工士の違い・比較
歯科衛生士と歯科技工士の比較です。歯科衛生士は予防処置・診療補助・保健指導で患者と接し、歯科技工士は入れ歯・被せ物などの製作を行います。人と接する仕事かものづくりかで方向性が分かれます。
| 歯科衛生士 | 歯科技工士 | |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格 | 国家資格 |
| 分野 | 医療・看護・薬 | 医療・看護・薬 |
| 受験料 | 14,300円 | 30,000円 |
| 合格率 | 94.5% | 91.2% |
| 難易度の目安 | 入門〜標準 | 入門〜標準 |
| 受験資格 | 受験資格あり(指定養成校3年以上を卒業/卒業見込み 等) | 歯科技工士養成所卒業等 |
| 試験形式 | 筆記(マークシート)・220問(合格基準6割) | 学科(8科目80問)+実地(3課題) |
| 実施頻度 | 年1回(3月) | 年1回(2月下旬) |
| 実施団体 | 一般財団法人 歯科医療振興財団(指定試験機関)・施行は厚生労働省 | 厚生労働省(指定試験機関:一般財団法人 歯科医療振興財団) |
※受験料・合格率・受験資格は公式の一次情報に基づきますが、最新の制度・金額・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。難易度は公表合格率に基づく簡易目安です。