一般事務に活かせる資格
一般事務は、書類作成・データ入力・電話応対・ファイリングなど組織の運営を支える幅広い事務作業を担う職種です。PC操作や簿記・文書処理の資格が評価されやすく、業種を問わず求人があります。
仕事内容
一般事務は、書類・伝票の作成やデータ入力、電話・来客対応、ファイリング、備品管理など、部署の業務が円滑に回るよう幅広く支える仕事です。WordやExcelでの資料作成、社内外との連絡調整、経費精算の補助なども担い、配属先によって経理・人事・営業サポートなど守備範囲が変わります。
活かせるスキル・知識
PC操作(Word・Excel)ビジネス文書ビジネスマナー簿記の基礎データ入力の正確さコミュニケーション
想定年収(目安)
約300〜400万円 /目安
※年収は地域・経験・雇用形態・勤務先により大きく異なります。公開の賃金統計・求人情報を参考にした目安で、公式の統計値ではありません。公的な賃金データは厚生労働省 job tag 等でご確認ください。
年代別の想定年収(目安)
| 年代 | 想定年収 | 水準の目安 |
|---|---|---|
| 20代 | 290〜370万円 | |
| 30代 | 340〜440万円 | |
| 40代 | 380〜510万円 | |
| 50代 | 400〜540万円 |
※年代別の金額は公開の賃金統計・求人情報を参考にした編集部の目安(非公式)です。実際は地域・経験・勤務先・雇用形態により大きく異なります。公的な年齢階級別の賃金データは厚生労働省 job tag・賃金構造基本統計調査等でご確認ください。
この職種に活かせる資格(63件)
| 資格名 | 分野 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|---|
| Accessビジネスデータベース技能認定試験 | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 随時 |
| ICTプロフィシエンシー検定(P検)1級 | IT・情報処理 | 約80〜100時間 | — | 終了(現行は高校団体受検のみ) |
| ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級 | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 終了 |
| ICTプロフィシエンシー検定(P検)3級 | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 終了 |
| MOS Excelスペシャリスト | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Wordスペシャリスト | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) | IT・情報処理 | 約40〜80時間 | — | 全国一斉試験(毎月1〜2回)と随時試験(会場ごとに随時) |
| 情報処理技能検定試験(データベース)1級 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(データベース)2級 | IT・情報処理 | 約35時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(データベース)3級 | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(データベース)4級 | IT・情報処理 | 約10時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)4級 | IT・情報処理 | 約10時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)初段~1級 | IT・情報処理 | 約60〜80時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)準1~2級 | IT・情報処理 | 約40〜50時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)準2~3級 | IT・情報処理 | 約20〜30時間 | — | 年複数回 |
| 日商PC検定試験(データ活用)1級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(データ活用)2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(データ活用)3級 | IT・情報処理 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)1級 | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)3級 | IT・情報処理 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(文書作成)1級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(文書作成)2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(文書作成)3級 | IT・情報処理 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日本語ワープロ検定1級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 日本語ワープロ検定2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 日本語ワープロ検定3級 | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 日本語ワープロ検定4級 | IT・情報処理 | 約10〜15時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 電卓技能検定試験1級 | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験2級 | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験3級 | IT・情報処理 | 約15〜20時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験七段 | IT・情報処理 | 約120時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験三段 | IT・情報処理 | 約70時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験九段 | IT・情報処理 | 約160時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験二段 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験五段 | IT・情報処理 | 約90時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験八段 | IT・情報処理 | 約140時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験六段 | IT・情報処理 | 約100時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験初段 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験十段 | IT・情報処理 | 約180〜200時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験四段 | IT・情報処理 | 約80時間 | — | 年5回 |
| 日商簿記2級 | 会計・金融・経営 | 約200〜350時間 | 23.6% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| 日商簿記3級 | 会計・金融・経営 | 約50〜100時間 | 34.5% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| ビジネス文書検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約40時間 | 31.7% | 年2回 |
| ビジネス文書検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約20〜30時間 | 62.8% | 年2回 |
| ビジネス文書検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約15時間 | 80.5% | 年2回 |
| ビジネス能力検定ジョブパス1級 | 語学・コミュニケーション | 約50時間 | — | 年2回 |
| ビジネス能力検定ジョブパス2級 | 語学・コミュニケーション | 約30時間 | — | 通年(随時) |
| ビジネス能力検定ジョブパス3級 | 語学・コミュニケーション | 約20時間 | — | 通年(随時) |
| 日本語検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約30時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約20時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約15時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定4級 | 語学・コミュニケーション | 約15〜25時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定5級 | 語学・コミュニケーション | 約10〜15時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定準1級 | 語学・コミュニケーション | 約25時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定準2級 | 語学・コミュニケーション | 約12時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定準3級 | 語学・コミュニケーション | 約20〜30時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定準4級 | 語学・コミュニケーション | 約10〜20時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 日本語検定準5級 | 語学・コミュニケーション | 約10〜20時間 | — | 年2回(概ね6月・11月) |
| 日本語検定準6級 | 語学・コミュニケーション | 約5〜10時間 | — | 年2回(概ね6月・11月) |
| 日本語検定準7級 | 語学・コミュニケーション | 約5時間 | — | 年2回(概ね6月・11月) |
| 秘書検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約30時間 | 57.2% | 年3回(6月・11月・2月) |
| 秘書検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約30〜50時間 | 70.3% | 年3回(2月・6月・11月) |
※「活かせる資格」は厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)等を出所に各資格の関連職業を整理したものです。資格が必須・推奨かは職種・求人により異なります。詳細は各資格・求人の公式情報でご確認ください。