社会人が働きながら取りやすい資格
仕事を続けながら無理なく挑戦しやすい資格をまとめたガイドです。受験資格がなく(学歴・実務経験を問わない)、かつCBT・ネット試験で受けやすい、または合格率が比較的高め(目安40%以上)の資格 146 件を、公式データから自動的に抽出しています。
通年・随時実施やネット試験対応の資格は、自分のペースで受験日を選びやすいのが利点です。合格率は受験者層によって変わるため、難易度の目安としてご覧ください。
IT・情報処理
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| AI実装検定 | 約20〜30時間(B級) | — | 随時(CBT、開催回ごとに実施) |
| AWS認定 クラウドプラクティショナー | 約40〜60時間 | — | 通年(テストセンターおよびオンラインで随時) |
| C言語プログラミング能力認定試験1級 | 約120〜150時間 | 71.5% | 公開試験は休止 |
| C言語プログラミング能力認定試験2級 | 約40〜60時間 | 71.5% | 年3回(6月/9月/1月) |
| C言語プログラミング能力認定試験3級 | 約20〜40時間 | 71.5% | 年3回(6月/9月/1月) |
| DTP検定 | 約30〜50時間 | — | 随時試験(CBT方式、受験者が試験日時を選択) |
| G検定(ジェネラリスト) | 約30〜40時間 | 82.40% | 年6回程度(オンライン・会場) |
| ITコーディネータ | 約100〜200時間 | — | ITC試験は年2回(8月・1月)・CBT期間内随時 |
| ITパスポート | 約100〜180時間 | 48.6% | 通年・随時(CBT) |
| IoT検定 | 約50時間 | — | 通年(CBTで随時) |
| Java認定資格 | 約40〜80時間 | — | 通年随時 |
| LPIC(Linux技術者認定) | 約100〜170時間 | — | 通年(ピアソンVUEの試験会場およびオンラインで随時) |
| Linux技術者認定資格 | 約100〜150時間 | — | 通年随時 |
| MOS Access | 約40時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Excelエキスパート | 約30〜50時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Excelスペシャリスト | 約20〜40時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Outlook | 約20時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS PowerPoint | 約30時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Wordエキスパート | 約40時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Wordスペシャリスト | 約25時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| Python3エンジニア認定基礎試験 | 約20〜40時間 | — | 通年(全国のオデッセイCBTテストセンターで随時) |
| Python3エンジニア認定実践試験 | 約30〜50時間 | — | 通年(全国のオデッセイCBTテストセンターで随時) |
| VBAエキスパート | 約40時間 | — | 通年随時 |
| Webクリエイター能力認定エキスパート | 約40時間 | 91.8% | 年2回(公開試験) |
| Webクリエイター能力認定スタンダード | 約20〜40時間 | 91.8% | 年2回(公開試験) |
| Webデザイナー検定(ベーシック) | 約20〜40時間 | 61.1% | 年2回(前期7月・後期11月) |
| オラクルマスター | 約100時間 | — | 通年随時 |
| シスコ技術者認定 | 約150〜200時間 | — | 通年随時 |
| データサイエンティスト検定(リテラシーレベル) | 約30〜50時間 | — | 年2〜3回(例年3月・6月・11月等) |
| ネットマーケティング検定 | 約15時間 | — | 個人受験は例年2月・7月の年2回 |
| マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) | 約40〜80時間 | — | 全国一斉試験(毎月1〜2回)と随時試験(会場ごとに随時) |
| マイクロソフト認定プロフェッショナル(MCP) | 約40〜80時間 | — | 通年随時 |
| マイナンバー実務検定 | 約20〜30時間 | — | 年数回実施 |
| 個人情報保護士認定試験 | 約30〜50時間 | — | 年4回程度(公開会場・CBT等) |
| 基本情報技術者 | 約150〜200時間 | 40.8% | 通年・随時(CBT) |
| 応用情報技術者 | 約500時間 | 24.5% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 約30〜60時間 | 69.0% | 通年(随時、CBT方式) |
| 情報処理安全確保支援士 | 約500時間 | 22.3% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 文書情報管理士 | 約60〜120時間 | — | 年2回(夏試験・冬試験) |
| 日商PC検定試験(データ活用)1級 | 約50時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(データ活用)2級 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(データ活用)3級 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)1級 | 約40時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)2級 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)3級 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(文書作成)1級 | 約50時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(文書作成)2級 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(文書作成)3級 | 約15時間 | — | 随時 |
| 検索技術者検定2級 | 約50時間 | — | 年2回程度(例年10月・翌1月) |
| 検索技術者検定3級 | 約30時間 | — | 指定試験期間中(毎年8月〜翌3月)何回でも受験可 |
| 生成AIパスポート | 約10〜20時間 | 79.35% | 年数回(例年2月・6月・10月等) |
| 統計検定 | 約40〜60時間 | — | 2級はCBTで通年随時(1級のみ年1回のPBT) |
デザイン・美術・文化
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| カラーコーディネーター(1~2級) | 約40時間 | 75.0%/45.7% | 年2回 |
| 色彩検定 | 約40時間 | 72.17% | 年2回(夏期・冬期) |
会計・金融・経営
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 約30〜80時間 | 学科86.3%/85.4% | CBT随時 |
| DCプランナー(企業年金総合プランナー) | 約150〜200時間 | 34.9% | 通年実施(全国テストセンターで随時受験) |
| マーケティング検定 | 約20〜40時間 | — | CBT方式により通年で随時受験可能 |
| メンタルヘルス・マネジメント検定III種(セルフケアコース) | 約10〜20時間 | 76.6% | 年2回(11月・翌年3月) |
| メンタルヘルス・マネジメント検定II種(ラインケアコース) | 約20〜40時間 | 73.2% | 年2回(11月・翌年3月) |
| 日商簿記2級 | 約200〜350時間 | 23.6% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| 日商簿記3級 | 約50〜100時間 | 34.5% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| 相続診断士 | 約30〜50時間 | — | CBTで随時(通年、好きな日時・会場を選択) |
| 簿記能力検定(全経2級) | 約80時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 簿記能力検定(全経3級) | 約40時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 銀行業務検定 | 約30〜150時間(科目・級による) | — | 種目により年1〜3回(CBT方式の種目は通年実施) |
商業・販売・事務
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| 1級販売士 | 約100時間 | 18.2% | 随時(ネット試験) |
| 2級販売士 | 約60時間 | 56.0% | 随時(ネット試験) |
| 3級販売士 | 約30時間 | 58.2% | 随時(ネット試験) |
| メディカルクラーク(医療事務技能審査) | 約60〜100時間 | — | 医科は年12回/歯科は年6回 |
| 一種・二種外務員資格 | 約50〜80時間 | 62.9% | 通年随時(CBT) |
| 介護事務管理士 | 約40時間 | — | IBTは随時/在宅は年6回(奇数月) |
| 医療事務管理士(医科・歯科) | 約60〜100時間 | — | IBTは随時/在宅は毎月(第4日曜) |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 約150〜250時間 | 31.4% | 年1回(9月) |
| 家電製品アドバイザー | 約60時間 | — | 年2回(3月・9月)、CBT方式 |
| 生命保険業界共通教育制度一般課程試験 | 約20〜40時間 | — | 通年実施(CBT) |
| 登録販売者(一般医薬品) | 約250〜400時間 | 46.7% | 各都道府県が年1回以上(ブロック単位で実施) |
| 調剤事務管理士 | 約40時間 | — | IBTは随時/在宅は年6回(奇数月) |
| 高圧ガス販売主任者(第2種) | 約40時間 | 54.4% | 年1回(11月) |
土木・測量・建設
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| 測量士 | 約300時間 | 40.2% | 年1回(5月) |
| 測量士補 | 約200時間 | 51.2% | 年1回(5月第3日曜) |
安全・環境・危険物
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| eco検定(環境社会検定試験) | 約30〜40時間 | — | 年2回(第1・第2シーズンの各試験期間) |
| エックス線作業主任者 | 約30時間 | 45.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 約30時間 | 71.4% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 約60時間 | 43.4% | 年1回(11月・全国10都市) |
建築・設備
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| インテリアコーディネーター | 約300時間 | 24.9% | 年1回(一次9〜10月・二次12月) |
| 建築CAD検定試験2級 | 約50時間 | 58.3% | 年2回(4月・10月) |
| 建築CAD検定試験3級 | 約30時間 | 69.7% | 年2回(4月・10月) |
| 建設業経理事務士3級 | 約80〜120時間 | 70.7% | 下期(3月)のみ |
| 建設業経理事務士4級 | 約40〜60時間 | 71.8% | 下期(3月)のみ |
| 建設業経理士2級 | 約100時間 | 47.2% | 年2回(9月・3月) |
| 潜水士 | 約30時間 | 72.7% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 高圧室内作業主任者 | 約20時間 | 80.5% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
教育・保育・学術
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| ニュース時事能力検定 | 約30時間 | — | 年複数回(公開会場・オンライン) |
| 世界遺産検定 | 約40〜100時間(3〜2級) | 76.8%/57.5%/31.1%/46.7% | 公開会場は年3〜4回、CBTは通年実施 |
| 登録日本語教員 | 約400〜500時間 | 62.6% | 年1回(11月) |
機械・電気・ものづくり
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| CAD利用技術者2級 | 約50時間 | — | 随時(CBT・エントリー期間内) |
| ガス溶接作業主任者 | 約20時間 | 73.7% | 各安全衛生技術センターで実施 |
| 危険物取扱者(丙種) | 約20時間 | 49.3% | 都道府県支部ごとに年複数回 |
| 発破技士 | 約20時間 | 61.5% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 第三種電気主任技術者 | 約1,000時間 | 16.0% | 年2回(上期・下期) |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲種化学) | 約150〜250時間 | 53.1% | 年1回(11月) |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲種機械) | 約150〜250時間 | 42.4% | 年1回(11月) |
| 高圧ガス製造保安責任者(第一種冷凍機械) | 約100〜150時間 | 52.0% | 年1回(11月) |
法律・法務・知財
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| ビジネス実務法務検定 | 約60〜100時間 | 43.5%/38.1% | 2・3級は年2回/1級は年1回 |
| 海事代理士 | 約200時間 | 筆記55.7% | 年1回(筆記9月・口述11月) |
| 知的財産管理技能士3級 | 約30〜50時間 | 学科56.1%/34.0% | 年3回(3月・7月・11月) |
福祉・介護・心理
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| キッチンスペシャリスト | 約100時間 | 36.7% | 年1回(12月) |
| 消費生活アドバイザー | 約200時間 | — | 年1回 |
| 福祉住環境コーディネーター検定 | 約30〜50時間 | 45.5% | 年2回(7月・11月) |
美容・サービス・スポーツ
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| アロマテラピー検定1級 | 約30時間 | 90% | 年2回 |
| アロマテラピー検定2級 | 約15時間 | 90% | 年2回 |
| サービス接遇検定 | 約20〜40時間 | — | 年2回(例年6月・11月)ほか、2級・3級はCBTで随時受験可 |
| 国内旅程管理主任者 | 約20〜40時間 | 98% | 随時(通年開催) |
設備・プラント・機械運転
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| 2級ボイラー技士 | 約25〜50時間 | 53.8% | 各センターで月1〜2回 |
| クレーン・デリック運転士(クレーン限定) | 約60時間 | 59.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| クレーン・デリック運転士(限定なし) | 約60時間 | 68.2% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| ボイラー整備士 | 約40時間 | 66.0% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 揚貨装置運転士 | 約40時間 | 学科71.8%/93.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 移動式クレーン運転士 | 約50時間 | 学科61.9%/64.7% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
語学・コミュニケーション
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| BJTビジネス日本語能力テスト | 約150〜300時間 | — | 通年(CBTのため会場・日程を選び随時受験) |
| ビジネス文書検定2級 | 約20〜30時間 | 62.8% | 年2回 |
| ビジネス文書検定3級 | 約15時間 | 80.5% | 年2回 |
| ビジネス能力検定ジョブパス1級 | 約50時間 | — | 年2回 |
| ビジネス能力検定ジョブパス2級 | 約30時間 | — | 通年(随時) |
| ビジネス能力検定ジョブパス3級 | 約20時間 | — | 通年(随時) |
| 実用数学技能検定(数学検定) | 約30〜50時間 | — | 個人受検は年3回程度、提携会場・団体・CBTは随時 |
| 工業英語能力検定2級 | 約50〜80時間 | — | CBT随時/PBT年3回 |
| 工業英語能力検定3級 | 約30〜50時間 | — | CBT随時/PBT年3回 |
| 日商ビジネス英語検定1級 | 約150〜300時間 | — | 随時(IBT) |
| 日商ビジネス英語検定2級 | 約80〜150時間 | — | 随時(IBT) |
| 日商ビジネス英語検定3級 | 約40〜80時間 | — | 随時(IBT) |
| 日本漢字能力検定2級 | 約50時間 | 29.0% | 年3回(おおむね6月・10月・2月) |
| 秘書検定2級 | 約30時間 | 57.2% | 年3回(6月・11月・2月) |
| 秘書検定3級 | 約30〜50時間 | 70.3% | 年3回(2月・6月・11月) |
運輸・運転・航空
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| 一等航空士 | 約200〜300時間 | — | 学科は年6回 |
| 二等航空士 | 約300〜500時間(学科対策) | — | 学科は年6回 |
| 航空機関士 | 約100〜200時間(学科試験対策) | — | 学科は年6回 |
電気・通信
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| CATV技術者 | 約30〜50時間 | — | CATV総合監理技術者・第1級は3月、第2級は8〜9月に実施 |
| 工事担任者AI第3種 | 約60時間 | — | CBT通年(年末年始除く) |
| 工事担任者DD第3種 | 約60時間 | — | CBT通年(年末年始除く) |
| 第一種電気工事士 | 約150〜300時間 | 学科59.3% | 年2回(上期・下期) |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 約15時間 | — | CBT通年(全国テストセンター) |
| 第二種電気工事士 | 約100〜150時間 | 69.5% | 年2回(上期・下期) |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 約20時間 | — | CBT通年(全国テストセンター) |
食品・調理・栄養
| 資格名 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|
| 三級惣菜管理士 | 約20〜30時間 | — | 年1回 |
| 日本酒検定 | 約5〜10時間 | — | 3級・2級のCBTは全国テストセンターで随時受験可能。会場試験は年数回実施 |
※掲載は各資格の性質に基づく編集上の選定です。個々の制度・受験料・合格率・独立開業や就職の条件は、各資格の公式サイトで必ずご確認ください。