受験者数が多い人気資格ランキング
公式が公表する直近の受験者数が多い順に並べた資格ランキング(データ掲載分の上位 120 件)。受験者数は実施回・年度により変動します。
| 順位 | 資格名 | 分野 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITパスポート | IT・情報処理 | 約100〜180時間 | 48.6% | 通年・随時(CBT) |
| 2 | 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) | 不動産 | 約300〜400時間 | 18.7% | 年1回(10月) |
| 3 | 危険物取扱者(乙種) | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間 | 31.7% | 都道府県支部により異なる(年複数回の地域あり) |
| 4 | 日商簿記3級 | 会計・金融・経営 | 約50〜100時間 | 34.5% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| 5 | 基本情報技術者 | IT・情報処理 | 約150〜200時間 | 40.8% | 通年・随時(CBT) |
| 6 | 日本漢字能力検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約50時間 | 29.0% | 年3回(おおむね6月・10月・2月) |
| 7 | 日商簿記2級 | 会計・金融・経営 | 約200〜350時間 | 23.6% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| 8 | 生成AIパスポート | IT・情報処理 | 約10〜20時間 | 79.35% | 年数回(例年2月・6月・10月等) |
| 9 | 介護福祉士 | 福祉・介護・心理 | 約250時間 | 78.3% | 年1回(1月) |
| 10 | 第一種衛生管理者 | 医療・看護・薬 | 約60〜100時間 | 46.3% | 各センターで月数回 |
| 11 | 看護師 | 医療・看護・薬 | 約300時間 | 90.1% | 年1回(2月) |
| 12 | 第二種電気工事士 | 電気・通信 | 約100〜150時間 | 69.5% | 年2回(上期・下期) |
| 13 | 保育士 | 福祉・介護・心理 | 約100〜150時間 | 26.3% | 年2回(前期・後期) |
| 14 | 登録販売者(一般医薬品) | 商業・販売・事務 | 約250〜400時間 | 46.7% | 各都道府県が年1回以上(ブロック単位で実施) |
| 15 | 1級土木施工管理技士 | 土木・測量・建設 | 約400時間 | 一次49.5%/二次33.2% | 年1回(第一次7月頃・第二次10〜11月頃) |
| 16 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 福祉・介護・心理 | 約100〜200時間 | 32.1% | 年1回(10月) |
| 17 | 第三種電気主任技術者 | 機械・電気・ものづくり | 約1,000時間 | 16.0% | 年2回(上期・下期) |
| 18 | 色彩検定 | デザイン・美術・文化 | 約40時間 | 72.17% | 年2回(夏期・冬期) |
| 19 | 行政書士 | 法律・法務・知財 | 約600〜1,000時間 | 14.54% | 年1回(11月) |
| 20 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 会計・金融・経営 | 約30〜80時間 | 学科86.3%/85.4% | CBT随時 |
| 21 | 甲種消防設備士 | 安全・環境・危険物 | 約30〜60時間 | 30.1% | 各都道府県・中央試験センターで随時 |
| 22 | 税理士 | 会計・金融・経営 | 約2,500〜3,000時間 | 16.6% | 年1回(8月) |
| 23 | 乙種消防設備士 | 安全・環境・危険物 | 約30〜60時間 | 37.7% | 都道府県支部により異なる |
| 24 | 社会保険労務士 | 会計・金融・経営 | 約800〜1,000時間 | 5.5% | 年1回(8月) |
| 25 | 情報セキュリティマネジメント試験 | IT・情報処理 | 約30〜60時間 | 69.0% | 通年(随時、CBT方式) |
| 26 | 第二種衛生管理者 | 医療・看護・薬 | 約30〜60時間 | 49.8% | 各センターで毎月複数回 |
| 27 | 応用情報技術者 | IT・情報処理 | 約500時間 | 24.5% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 28 | eco検定(環境社会検定試験) | 安全・環境・危険物 | 約30〜40時間 | — | 年2回(第1・第2シーズンの各試験期間) |
| 29 | 一種・二種外務員資格 | 商業・販売・事務 | 約50〜80時間 | 62.9% | 通年随時(CBT) |
| 30 | 2級建築施工管理技士 | 建築・設備 | 約300時間 | 二次40.7% | 第一次は年2回(前期・後期)/第二次は年1回 |
| 31 | 賃貸不動産経営管理士 | 不動産 | — | 29.5% | 年1回(11月・第3日曜) |
| 32 | 一級建築士 | 建築・設備 | 約1,000〜1,500時間 | 8.8% | 年1回(学科7月頃/設計製図10月頃) |
| 33 | 社会福祉士 | 福祉・介護・心理 | 約300時間 | 60.7% | 年1回(2月) |
| 34 | 運行管理者(貨物) | 運輸・運転・航空 | 約100時間 | 34.1% | 年2回(CBT) |
| 35 | 1級建築施工管理技士 | 建築・設備 | 約400時間 | 一次36.2%/二次40.8% | 年1回(第一次7月頃・第二次10〜11月頃) |
| 36 | 1級電気工事施工管理技士 | 機械・電気・ものづくり | 約300時間 | 一次36.7%/二次49.6% | 年1回(第一次7月頃・第二次10〜11月頃) |
| 37 | 第一種電気工事士 | 電気・通信 | 約150〜300時間 | 学科59.3% | 年2回(上期・下期) |
| 38 | 危険物取扱者(甲種) | 機械・電気・ものづくり | 約60時間 | 35.2% | 都道府県支部により異なる |
| 39 | 2級ボイラー技士 | 設備・プラント・機械運転 | 約25〜50時間 | 53.8% | 各センターで月1〜2回 |
| 40 | 全商英語検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約100時間 | — | 年2回 |
| 41 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 会計・金融・経営 | 約150〜300時間 | 学科47.1%/56.5% | CBT随時 |
| 42 | 危険物取扱者(丙種) | 機械・電気・ものづくり | 約20時間 | 49.3% | 都道府県支部ごとに年複数回 |
| 43 | 公害防止管理者 | 安全・環境・危険物 | 約100〜150時間 | 21.7% | 年1回(10月) |
| 44 | 調理師 | 食品・調理・栄養 | 約100時間 | 60.8% | 都道府県ごとに年1回程度 |
| 45 | 美容師 | 美容・サービス・スポーツ | 約200時間 | 87.0% | 年2回(春期・秋期) |
| 46 | 情報処理安全確保支援士 | IT・情報処理 | 約500時間 | 22.3% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 47 | 中小企業診断士 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間 | 一次27.5%/二次18.7% | 年1回 |
| 48 | 登録日本語教員 | 教育・保育・学術 | 約400〜500時間 | 62.6% | 年1回(11月) |
| 49 | 二級建築士 | 建築・設備 | 約500〜700時間 | 22.6% | 年1回(学科7月頃/設計製図9月頃) |
| 50 | クレーン・デリック運転士(クレーン限定) | 設備・プラント・機械運転 | 約60時間 | 59.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 51 | 管理栄養士 | 食品・調理・栄養 | 約300時間 | 47.6% | 年1回(2〜3月) |
| 52 | 管理業務主任者 | 不動産 | 約300時間 | 21.9% | 年1回(12月) |
| 53 | 技術士(建設部門) | 建築・設備 | 約150時間 | 9.8% | 年1回(筆記7月・口頭12〜翌1月) |
| 54 | 司法書士 | 法律・法務・知財 | 約3,000時間 | 5.2% | 年1回(筆記7月・口述10月) |
| 55 | 2級土木施工管理技士 | 土木・測量・建設 | 約300時間 | 二次62.9% | 第一次は年2回(前期・後期)/第二次は年1回 |
| 56 | 測量士補 | 土木・測量・建設 | 約200時間 | 51.2% | 年1回(5月第3日曜) |
| 57 | 薬剤師 | 医療・看護・薬 | 約1,000時間 | 68.49% | 年1回(2月) |
| 58 | 准看護師 | 医療・看護・薬 | 約200時間 | 98.9% | 年1回(都道府県ごと) |
| 59 | メンタルヘルス・マネジメント検定II種(ラインケアコース) | 会計・金融・経営 | 約20〜40時間 | 73.2% | 年2回(11月・翌年3月) |
| 60 | 理学療法士 | 医療・看護・薬 | 約300時間 | 89.7% | 年1回(2月) |
| 61 | 公認会計士 | 会計・金融・経営 | 約3,000〜5,000時間 | 7.4% | 短答 年2回(12月・5月)/論文 年1回(8月) |
| 62 | ネットワークスペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | 17.8% | 年1回(令和7年度は春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| 63 | マンション管理士 | 不動産 | 約500時間 | 12.7% | 年1回(11月) |
| 64 | 医師 | 医療・看護・薬 | 約2,000時間 | 92.3% | 年1回(2月) |
| 65 | 国内旅行業務取扱管理者 | 商業・販売・事務 | 約150〜250時間 | 31.4% | 年1回(9月) |
| 66 | データベーススペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | 18.4% | 年1回(令和7年度は秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| 67 | ビジネス実務法務検定 | 法律・法務・知財 | 約60〜100時間 | 43.5%/38.1% | 2・3級は年2回/1級は年1回 |
| 68 | 2級管工事施工管理技士 | 建築・設備 | 約200時間 | 二次62.4% | 第一次は年2回(前期・後期)/第二次は年1回 |
| 69 | 貸金業務取扱主任者 | 商業・販売・事務 | 約100〜150時間 | 32.4% | 年1回(11月) |
| 70 | 1級管工事施工管理技士 | 建築・設備 | 約400時間 | 一次52.3%/二次76.2% | 年1回(第一次7月頃・第二次10〜11月頃) |
| 71 | 秘書検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約30時間 | 57.2% | 年3回(6月・11月・2月) |
| 72 | プロジェクトマネージャ | IT・情報処理 | 約200時間 | 14.3% | 年1回(秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| 73 | G検定(ジェネラリスト) | IT・情報処理 | 約30〜40時間 | 82.40% | 年6回程度(オンライン・会場) |
| 74 | 3級販売士 | 商業・販売・事務 | 約30時間 | 58.2% | 随時(ネット試験) |
| 75 | 歯科衛生士 | 医療・看護・薬 | 約300時間 | 94.5% | 年1回(3月) |
| 76 | 保健師 | 医療・看護・薬 | 約200時間 | 94.0% | 年1回(2月) |
| 77 | 運行管理者(旅客) | 運輸・運転・航空 | 約100時間 | 29.6% | 年2回(CBT) |
| 78 | 建築物環境衛生管理技術者 | 建築・設備 | 約100〜200時間 | 23.2% | 年1回(10月) |
| 79 | 精神保健福祉士 | 福祉・介護・心理 | 約300時間 | 78.2% | 年1回(1月末〜2月) |
| 80 | 高圧ガス販売主任者(第2種) | 商業・販売・事務 | 約40時間 | 54.4% | 年1回(11月) |
| 81 | 潜水士 | 建築・設備 | 約30時間 | 72.7% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 82 | 家電製品アドバイザー | 商業・販売・事務 | 約60時間 | — | 年2回(3月・9月)、CBT方式 |
| 83 | 日商簿記1級 | 会計・金融・経営 | 約500〜1,000時間 | 15.2% | 年2回(6月・11月) |
| 84 | エックス線作業主任者 | 安全・環境・危険物 | 約30時間 | 45.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 85 | 通関士 | 法律・法務・知財 | 約400〜500時間 | 12.4% | 年1回(10月) |
| 86 | インテリアコーディネーター | 建築・設備 | 約300時間 | 24.9% | 年1回(一次9〜10月・二次12月) |
| 87 | 秘書検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約30〜50時間 | 70.3% | 年3回(2月・6月・11月) |
| 88 | 2級販売士 | 商業・販売・事務 | 約60時間 | 56.0% | 随時(ネット試験) |
| 89 | 作業療法士 | 医療・看護・薬 | 約300時間 | 91.2% | 年1回(2月) |
| 90 | ITストラテジスト(ST) | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.0% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| 91 | 臨床検査技師 | 医療・看護・薬 | 約300時間 | 84.6% | 年1回(2月) |
| 92 | メンタルヘルス・マネジメント検定III種(セルフケアコース) | 会計・金融・経営 | 約10〜20時間 | 76.6% | 年2回(11月・翌年3月) |
| 93 | 移動式クレーン運転士 | 設備・プラント・機械運転 | 約50時間 | 学科61.9%/64.7% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 94 | 証券アナリスト(CMA) | 会計・金融・経営 | 約200時間 | 52.7% | 第1次試験は年2回(春・秋) |
| 95 | 総合旅行業務取扱管理者 | 商業・販売・事務 | 約300時間 | 28.2% | 年1回(10月) |
| 96 | 土地家屋調査士 | 不動産 | 約1,000〜1,500時間 | 11.0% | 年1回(筆記10月・口述翌年1月) |
| 97 | 柔道整復師 | 医療・看護・薬 | 約2,500時間 | 71.5% | 年1回(3月上旬) |
| 98 | 下水道第3種技術検定 | 安全・環境・危険物 | 約60時間 | 33.8% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 99 | 1級ボイラー技士 | 設備・プラント・機械運転 | 約60時間 | 43.8% | 全国の安全衛生技術センターで随時 |
| 100 | 珠算能力検定1級 | 会計・金融・経営 | 約300〜600時間(累計) | — | 年3回(2月・6月・10月) |
| 101 | 気象予報士 | 安全・環境・危険物 | 約1,000時間 | 6.0% | 年2回 |
| 102 | はり師 | 医療・看護・薬 | 約400時間 | 67.2% | 年1回(2月下旬) |
| 103 | ウェブ解析士 | IT・情報処理 | 約30〜60時間 | — | 月2回の試験開始日があり、開始から14日間の受験期間内でオンライン随時 |
| 104 | きゅう師 | 医療・看護・薬 | 約400時間 | 70.5% | 年1回(2月) |
| 105 | 通訳案内士 | 語学・コミュニケーション | 約700時間 | 15.7% | 年1回(1次8月・2次12月) |
| 106 | キャリアコンサルタント | 福祉・介護・心理 | 約100〜150時間 | 80.9% | 年3回程度 |
| 107 | 司法試験 | 法律・法務・知財 | 約5,000〜8,000時間 | 41.2% | 年1回 |
| 108 | 診療放射線技師 | 医療・看護・薬 | 約300時間 | 84.7% | 年1回(2月) |
| 109 | 測量士 | 土木・測量・建設 | 約300時間 | 40.2% | 年1回(5月) |
| 110 | システムアーキテクト | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.5% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| 111 | 救急救命士 | 医療・看護・薬 | 約300時間 | 94.4% | 年1回(3月) |
| 112 | ネイリスト技能検定試験3級 | 美容・サービス・スポーツ | 約40時間 | 91.4% | 3級は年4回(春4月・夏7月・秋10月・冬1月) |
| 113 | 1級造園施工管理技士 | 土木・測量・建設 | 約200時間 | 一次45.4%/二次50.6% | 年1回 |
| 114 | ネイリスト技能検定試験2級 | 美容・サービス・スポーツ | 約100時間 | 43.5% | 2級は年4回(春4月・夏7月・秋10月・冬1月) |
| 115 | 弁理士 | 法律・法務・知財 | 約3,000時間 | 6.4% | 年1回(短答5月・論文6〜7月・口述10月) |
| 116 | ソムリエ | 食品・調理・栄養 | 約100〜200時間 | 29.2% | 年1回 |
| 117 | 歯科医師 | 医療・看護・薬 | 約1,500時間 | 70.3% | 年1回(1〜2月) |
| 118 | 高圧ガス販売主任者(第1種) | 商業・販売・事務 | 約60〜100時間 | 31.7% | 年1回(11月中旬) |
| 119 | 建築設備士 | 建築・設備 | 約300時間 | 26.1% | 年1回 |
| 120 | 第二種電気主任技術者 | 機械・電気・ものづくり | 約1,500時間 | 二次18.9% | 年1回(一次8月・二次11月) |
※受験料・合格率は公式の一次情報に基づきますが、最新の金額・制度・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。