受験資格なしで受けられる資格
学歴・実務経験を問わず誰でも受験できる資格 432 件(全区分)。受験資格は出願時に必ず公式でご確認ください。
| 資格名 | 分野 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|---|
| AI実装検定 | IT・情報処理 | 約20〜30時間(B級) | — | 随時(CBT、開催回ごとに実施) |
| AWS認定 クラウドプラクティショナー | IT・情報処理 | 約40〜60時間 | — | 通年(テストセンターおよびオンラインで随時) |
| Accessビジネスデータベース技能認定試験 | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 随時 |
| CGクリエイター検定 | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 年2回(前期7月・後期11月) |
| C言語プログラミング能力認定試験1級 | IT・情報処理 | 約120〜150時間 | 71.5% | 公開試験は休止 |
| C言語プログラミング能力認定試験2級 | IT・情報処理 | 約40〜60時間 | 71.5% | 年3回(6月/9月/1月) |
| C言語プログラミング能力認定試験3級 | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | 71.5% | 年3回(6月/9月/1月) |
| DTP検定 | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 随時試験(CBT方式、受験者が試験日時を選択) |
| Excel表計算処理技能認定試験1級 | IT・情報処理 | 約80時間 | — | 全国一斉の公開試験および会場受験・リモートWebテストによる随時試験 |
| Excel表計算処理技能認定試験2級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 全国一斉の公開試験および会場受験・リモートWebテストによる随時試験 |
| Excel表計算処理技能認定試験3級 | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 全国一斉の公開試験および会場受験・リモートWebテストによる随時試験 |
| G検定(ジェネラリスト) | IT・情報処理 | 約30〜40時間 | 82.40% | 年6回程度(オンライン・会場) |
| ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級 | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 終了 |
| ICTプロフィシエンシー検定(P検)3級 | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 終了 |
| ITコーディネータ | IT・情報処理 | 約100〜200時間 | — | ITC試験は年2回(8月・1月)・CBT期間内随時 |
| ITサービスマネージャ | IT・情報処理 | 約180時間 | 14.7% | 年1回(秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ITストラテジスト(ST) | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.0% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ITパスポート | IT・情報処理 | 約100〜180時間 | 48.6% | 通年・随時(CBT) |
| IoT検定 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 通年(CBTで随時) |
| JavaTMプログラミング能力認定1級 | IT・情報処理 | 約120〜160時間 | — | 公開試験は休止 |
| JavaTMプログラミング能力認定2級 | IT・情報処理 | 約40〜60時間 | — | 年3回(6月/9月/1月) |
| JavaTMプログラミング能力認定3級 | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | — | 年3回(6月/9月/1月) |
| Java認定資格 | IT・情報処理 | 約40〜80時間 | — | 通年随時 |
| LPIC(Linux技術者認定) | IT・情報処理 | 約100〜170時間 | — | 通年(ピアソンVUEの試験会場およびオンラインで随時) |
| Linux技術者認定資格 | IT・情報処理 | 約100〜150時間 | — | 通年随時 |
| MOS Access | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Excelエキスパート | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Excelスペシャリスト | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Outlook | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS PowerPoint | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Wordエキスパート | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| MOS Wordスペシャリスト | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 通年随時(全国試験会場・CBT) |
| PowerPointプレゼン技能認定試験 | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 全国一斉の公開試験および認定会場・リモートWebテストによる随時試験 |
| Python3エンジニア認定基礎試験 | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | — | 通年(全国のオデッセイCBTテストセンターで随時) |
| Python3エンジニア認定実践試験 | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 通年(全国のオデッセイCBTテストセンターで随時) |
| VBAエキスパート | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 通年随時 |
| Webクリエイター能力認定エキスパート | IT・情報処理 | 約40時間 | 91.8% | 年2回(公開試験) |
| Webクリエイター能力認定スタンダード | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | 91.8% | 年2回(公開試験) |
| Webクリエイター能力認定試験(上級) | IT・情報処理 | 約40〜60時間 | — | 現行2区分に集約 |
| Webクリエイター能力認定試験(初級) | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | — | 現行2区分に集約 |
| Webデザイナー検定(エキスパート) | IT・情報処理 | 約40時間 | 24.5% | 年2回(前期7月・後期11月) |
| Webデザイナー検定(ベーシック) | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | 61.1% | 年2回(前期7月・後期11月) |
| Word文書処理技能認定試験1級 | IT・情報処理 | 約80時間 | — | 全国一斉の公開試験および会場受験・リモートWebテストによる随時試験 |
| Word文書処理技能認定試験2級 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 全国一斉の公開試験および会場受験・リモートWebテストによる随時試験 |
| Word文書処理技能認定試験3級 | IT・情報処理 | 約26時間 | — | 全国一斉の公開試験および会場受験・リモートWebテストによる随時試験 |
| ウェブデザイン技能士 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 2・3級は年4回/1級は年1回 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | — | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| オラクルマスター | IT・情報処理 | 約100時間 | — | 通年随時 |
| シスコ技術者認定 | IT・情報処理 | 約150〜200時間 | — | 通年随時 |
| システムアーキテクト | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.5% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| システム監査技術者 | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.3% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ディジタル技術検定1級 | IT・情報処理 | 約80時間 | — | 休止中 |
| ディジタル技術検定2級 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 休止中 |
| ディジタル技術検定3級 | IT・情報処理 | 約20〜30時間 | — | 休止中 |
| ディジタル技術検定4級 | IT・情報処理 | 約10時間 | — | 休止中 |
| データサイエンティスト検定(リテラシーレベル) | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 年2〜3回(例年3月・6月・11月等) |
| データベーススペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | 18.4% | 年1回(令和7年度は秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ネットマーケティング検定 | IT・情報処理 | 約15時間 | — | 個人受験は例年2月・7月の年2回 |
| ネットワークスペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | 17.8% | 年1回(令和7年度は春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| プロジェクトマネージャ | IT・情報処理 | 約200時間 | 14.3% | 年1回(秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ホームページ作成検定 | IT・情報処理 | 約20〜40時間 | — | 年4回(7月/10月/12月/2月) |
| マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) | IT・情報処理 | 約40〜80時間 | — | 全国一斉試験(毎月1〜2回)と随時試験(会場ごとに随時) |
| マイクロソフト認定プロフェッショナル(MCP) | IT・情報処理 | 約40〜80時間 | — | 通年随時 |
| マイナンバー実務検定 | IT・情報処理 | 約20〜30時間 | — | 年数回実施 |
| 個人情報保護士認定試験 | IT・情報処理 | 約30〜50時間 | — | 年4回程度(公開会場・CBT等) |
| 基本情報技術者 | IT・情報処理 | 約150〜200時間 | 40.8% | 通年・随時(CBT) |
| 応用情報技術者 | IT・情報処理 | 約500時間 | 24.5% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | IT・情報処理 | 約30〜60時間 | 69.0% | 通年(随時、CBT方式) |
| 情報処理安全確保支援士 | IT・情報処理 | 約500時間 | 22.3% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 情報処理技能検定試験(データベース)1級 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(データベース)2級 | IT・情報処理 | 約35時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(データベース)3級 | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(データベース)4級 | IT・情報処理 | 約10時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)4級 | IT・情報処理 | 約10時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)初段~1級 | IT・情報処理 | 約60〜80時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)準1~2級 | IT・情報処理 | 約40〜50時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理技能検定試験(表計算)準2~3級 | IT・情報処理 | 約20〜30時間 | — | 年複数回 |
| 情報処理検定1級 | IT・情報処理 | 約100〜150時間 | — | 年2回(9月・1月) |
| 情報処理検定2級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年2回(9月・1月) |
| 情報処理検定3級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 年2回(9月・1月) |
| 文書情報管理士 | IT・情報処理 | 約60〜120時間 | — | 年2回(夏試験・冬試験) |
| 日商PC検定試験(データ活用)1級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(データ活用)2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(データ活用)3級 | IT・情報処理 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)1級 | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(プレゼン資料作成)3級 | IT・情報処理 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(文書作成)1級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年2回(2月・10月) |
| 日商PC検定試験(文書作成)2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 随時 |
| 日商PC検定試験(文書作成)3級 | IT・情報処理 | 約15時間 | — | 随時 |
| 日本語ワープロ検定1級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 日本語ワープロ検定2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 日本語ワープロ検定3級 | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 日本語ワープロ検定4級 | IT・情報処理 | 約10〜15時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 検索技術者検定2級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年2回程度(例年10月・翌1月) |
| 検索技術者検定3級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 指定試験期間中(毎年8月〜翌3月)何回でも受験可 |
| 生成AIパスポート | IT・情報処理 | 約10〜20時間 | 79.35% | 年数回(例年2月・6月・10月等) |
| 統計検定 | IT・情報処理 | 約40〜60時間 | — | 2級はCBTで通年随時(1級のみ年1回のPBT) |
| 電卓技能検定試験1級 | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験2級 | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験3級 | IT・情報処理 | 約15〜20時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験七段 | IT・情報処理 | 約120時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験三段 | IT・情報処理 | 約70時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験九段 | IT・情報処理 | 約160時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験二段 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験五段 | IT・情報処理 | 約90時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験八段 | IT・情報処理 | 約140時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験六段 | IT・情報処理 | 約100時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験初段 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験十段 | IT・情報処理 | 約180〜200時間 | — | 年5回 |
| 電卓技能検定試験四段 | IT・情報処理 | 約80時間 | — | 年5回 |
| 3級園芸装飾技能士 | デザイン・美術・文化 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| CGクリエイター検定エキスパート | デザイン・美術・文化 | 約40時間 | — | 年2回(前期7月・後期11月) |
| CGクリエイター検定ベーシック | デザイン・美術・文化 | 約30〜50時間 | — | 年2回(前期7月・後期11月) |
| MIDI検定3級 | デザイン・美術・文化 | 約20〜40時間 | — | 年1回(12月) |
| POP検定(等級なし又は旧1級) | デザイン・美術・文化 | 約50〜100時間 | — | 年2回程度 |
| POP検定(等級なし又は旧2級) | デザイン・美術・文化 | 約40〜70時間 | — | 年2回程度 |
| POP検定(等級なし又は旧3級) | デザイン・美術・文化 | 約30〜50時間 | — | 年2回程度 |
| カラーコーディネーター(1~2級) | デザイン・美術・文化 | 約40時間 | 75.0%/45.7% | 年2回 |
| パーソナルカラリスト検定 | デザイン・美術・文化 | 約30〜60時間 | — | 会場試験は年3回(7月・11月・2月)、WEB試験は年2回(11月・2月) |
| 色彩検定 | デザイン・美術・文化 | 約40時間 | 72.17% | 年2回(夏期・冬期) |
| マンションリフォームマネジャー | 不動産 | 約100時間 | — | 年1回 |
| マンション管理士 | 不動産 | 約500時間 | 12.7% | 年1回(11月) |
| 不動産鑑定士 | 不動産 | 約2,000〜3,700時間 | 17.6% | 年1回(短答式5月・論文式8月) |
| 土地家屋調査士 | 不動産 | 約1,000〜1,500時間 | 11.0% | 年1回(筆記10月・口述翌年1月) |
| 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) | 不動産 | 約300〜400時間 | 18.7% | 年1回(10月) |
| 管理業務主任者 | 不動産 | 約300時間 | 21.9% | 年1回(12月) |
| 賃貸不動産経営管理士 | 不動産 | — | 29.5% | 年1回(11月・第3日曜) |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 会計・金融・経営 | 約30〜80時間 | 学科86.3%/85.4% | CBT随時 |
| DCプランナー(企業年金総合プランナー) | 会計・金融・経営 | 約150〜200時間 | 34.9% | 通年実施(全国テストセンターで随時受験) |
| ビジキャリ(人事・人材開発・労務管理) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジキャリ(営業・マーケティング) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジキャリ(経営情報システム) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジネス・キャリア検定(ロジスティクス) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジネス・キャリア検定(企業法務・総務) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジネス・キャリア検定(生産管理) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジネス・キャリア検定(経営戦略) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジネス・キャリア検定(経理・財務管理) | 会計・金融・経営 | 約60時間 | — | 年2回(前期10月・後期2月) |
| ビジネス会計検定 | 会計・金融・経営 | 約50〜60時間 | — | 年2回(概ね3月・10月) |
| マーケティング検定 | 会計・金融・経営 | 約20〜40時間 | — | CBT方式により通年で随時受験可能 |
| メンタルヘルス・マネジメント検定III種(セルフケアコース) | 会計・金融・経営 | 約10〜20時間 | 76.6% | 年2回(11月・翌年3月) |
| メンタルヘルス・マネジメント検定II種(ラインケアコース) | 会計・金融・経営 | 約20〜40時間 | 73.2% | 年2回(11月・翌年3月) |
| メンタルヘルス・マネジメント検定I種(マスターコース) | 会計・金融・経営 | 約30〜60時間 | 20.9% | 年1回(11月)。I種は11月公開試験のみ |
| 中小企業診断士 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間 | 一次27.5%/二次18.7% | 年1回 |
| 公認会計士 | 会計・金融・経営 | 約3,000〜5,000時間 | 7.4% | 短答 年2回(12月・5月)/論文 年1回(8月) |
| 建設業経理士 | 会計・金融・経営 | 約80〜100時間 | — | 1級・2級は年2回(上期9月・下期3月)、3級・4級(建設業経理事務士)は年1回 |
| 所得税法能力検定試験1級 | 会計・金融・経営 | 約150時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 所得税法能力検定試験2級 | 会計・金融・経営 | 約80時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 所得税法能力検定試験3級 | 会計・金融・経営 | 約40時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 日商簿記1級 | 会計・金融・経営 | 約500〜1,000時間 | 15.2% | 年2回(6月・11月) |
| 日商簿記2級 | 会計・金融・経営 | 約200〜350時間 | 23.6% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| 日商簿記3級 | 会計・金融・経営 | 約50〜100時間 | 34.5% | 統一試験 年3回(6月・11月・2月)/ネット試験 随時 |
| 法人税法能力検定試験1級 | 会計・金融・経営 | 約150時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 法人税法能力検定試験2級 | 会計・金融・経営 | 約80時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 法人税法能力検定試験3級 | 会計・金融・経営 | 約40時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 消費税法能力検定試験1級 | 会計・金融・経営 | 約150時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 消費税法能力検定試験2級 | 会計・金融・経営 | 約80時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 消費税法能力検定試験3級 | 会計・金融・経営 | 約40時間 | — | 年2回(10月・2月) |
| 珠算能力検定10段 | 会計・金融・経営 | 約2,000〜3,000時間(累計) | — | 年3回 |
| 珠算能力検定1級 | 会計・金融・経営 | 約300〜600時間(累計) | — | 年3回(2月・6月・10月) |
| 珠算能力検定2段 | 会計・金融・経営 | 約100〜300時間 | — | 年3回 |
| 珠算能力検定2級 | 会計・金融・経営 | 約300〜400時間(累計) | — | 年3回(2月・6月・10月) |
| 珠算能力検定3段 | 会計・金融・経営 | 約800〜1,500時間(初学からの累計) | — | 年3回 |
| 珠算能力検定3級 | 会計・金融・経営 | 約200〜400時間(累計) | — | 年3回(2月・6月・10月) |
| 珠算能力検定4段 | 会計・金融・経営 | 約800〜1,200時間(累計) | — | 年3回 |
| 珠算能力検定5段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上(累計) | — | 年3回 |
| 珠算能力検定6段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上(累計) | — | 年3回 |
| 珠算能力検定7段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上(累計) | — | 年3回 |
| 珠算能力検定8段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上 | — | 年3回 |
| 珠算能力検定9段 | 会計・金融・経営 | 約3,000時間以上(初学からの累計) | — | 年3回 |
| 珠算能力検定初段 | 会計・金融・経営 | 約300〜500時間(累計) | — | 年3回 |
| 相続診断士 | 会計・金融・経営 | 約30〜50時間 | — | CBTで随時(通年、好きな日時・会場を選択) |
| 税理士 | 会計・金融・経営 | 約2,500〜3,000時間 | 16.6% | 年1回(8月) |
| 簿記実務検定1級 | 会計・金融・経営 | 約100〜200時間 | — | 年2回(6月・1月) |
| 簿記実務検定2級 | 会計・金融・経営 | 約50〜100時間 | — | 年2回(6月・1月) |
| 簿記実務検定3級 | 会計・金融・経営 | 約30〜50時間 | — | 年2回(6月・1月) |
| 簿記能力検定(全経1級) | 会計・金融・経営 | 約200時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 簿記能力検定(全経2級) | 会計・金融・経営 | 約80時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 簿記能力検定(全経3級) | 会計・金融・経営 | 約40時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 簿記能力検定(全経上級) | 会計・金融・経営 | 約400時間 | 15.5% | 年2回(7月・2月) |
| 給与計算実務能力検定 | 会計・金融・経営 | 約40〜60時間 | — | 2級は年2回(3月頃・11月頃)、1級は年1回(11月頃) |
| 銀行業務検定 | 会計・金融・経営 | 約30〜150時間(科目・級による) | — | 種目により年1〜3回(CBT方式の種目は通年実施) |
| 医療情報技師 | 医療・看護・薬 | 約100〜200時間 | — | 年1回(例年8月下旬。申込は4〜6月頃) |
| 1級販売士 | 商業・販売・事務 | 約100時間 | 18.2% | 随時(ネット試験) |
| 2級販売士 | 商業・販売・事務 | 約60時間 | 56.0% | 随時(ネット試験) |
| 3級商品装飾展示技能士 | 商業・販売・事務 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級販売士 | 商業・販売・事務 | 約30時間 | 58.2% | 随時(ネット試験) |
| DIYアドバイザー | 商業・販売・事務 | 約60時間 | — | 年1回 |
| ケアクラーク技能認定 | 商業・販売・事務 | 約100〜150時間 | — | 年3回(5月・9月・1月)。在宅受験方式 |
| メディカルクラーク(医療事務技能審査) | 商業・販売・事務 | 約60〜100時間 | — | 医科は年12回/歯科は年6回 |
| 一種・二種外務員資格 | 商業・販売・事務 | 約50〜80時間 | 62.9% | 通年随時(CBT) |
| 介護事務管理士 | 商業・販売・事務 | 約40時間 | — | IBTは随時/在宅は年6回(奇数月) |
| 医事コンピュータ技能検定2級 | 商業・販売・事務 | 約60時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 医事コンピュータ技能検定3級 | 商業・販売・事務 | 約40時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 医事コンピュータ技能検定準1級 | 商業・販売・事務 | 約80時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 医療事務検定試験 | 商業・販売・事務 | 約150〜200時間 | — | 原則毎月実施(通信講座修了者等は在宅受験可。会場受験は年数回) |
| 医療事務管理士(医科・歯科) | 商業・販売・事務 | 約60〜100時間 | — | IBTは随時/在宅は毎月(第4日曜) |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 商業・販売・事務 | 約150〜250時間 | 31.4% | 年1回(9月) |
| 家電製品アドバイザー | 商業・販売・事務 | 約60時間 | — | 年2回(3月・9月)、CBT方式 |
| 生命保険業界共通教育制度一般課程試験 | 商業・販売・事務 | 約20〜40時間 | — | 通年実施(CBT) |
| 登録販売者(一般医薬品) | 商業・販売・事務 | 約250〜400時間 | 46.7% | 各都道府県が年1回以上(ブロック単位で実施) |
| 総合旅行業務取扱管理者 | 商業・販売・事務 | 約300時間 | 28.2% | 年1回(10月) |
| 診療報酬請求事務能力認定試験(医科・歯科) | 商業・販売・事務 | 約200時間 | — | 年2回(7月・12月) |
| 調剤事務管理士 | 商業・販売・事務 | 約40時間 | — | IBTは随時/在宅は年6回(奇数月) |
| 貸金業務取扱主任者 | 商業・販売・事務 | 約100〜150時間 | 32.4% | 年1回(11月) |
| 貿易実務検定 | 商業・販売・事務 | 約100時間 | — | C級 年5回(3・5・7・10・12月)、B級 年3回(3・7・12月)、A級 年1回(10月)。B・C級はWeb試験 |
| 高圧ガス販売主任者(第1種) | 商業・販売・事務 | 約60〜100時間 | 31.7% | 年1回(11月中旬) |
| 高圧ガス販売主任者(第2種) | 商業・販売・事務 | 約40時間 | 54.4% | 年1回(11月) |
| 採石業務管理者 | 土木・測量・建設 | 約180時間 | — | 年1回(全国の都道府県で一斉実施) |
| 測量士 | 土木・測量・建設 | 約300時間 | 40.2% | 年1回(5月) |
| 測量士補 | 土木・測量・建設 | 約200時間 | 51.2% | 年1回(5月第3日曜) |
| 砂利採取業務主任者 | 土木・測量・建設 | 約30〜50時間 | — | 年1回(11月第2金曜日に全国の都道府県で一斉実施) |
| eco検定(環境社会検定試験) | 安全・環境・危険物 | 約30〜40時間 | — | 年2回(第1・第2シーズンの各試験期間) |
| エックス線作業主任者 | 安全・環境・危険物 | 約30時間 | 45.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| エネルギー管理士 | 安全・環境・危険物 | 約150〜200時間 | 36.8% | 年1回(8月) |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 安全・環境・危険物 | 約30時間 | 71.4% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 下水道第1種技術検定 | 安全・環境・危険物 | 約150時間 | 22.5% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 下水道第2種技術検定 | 安全・環境・危険物 | 約100〜150時間 | 30.5% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 下水道第3種技術検定 | 安全・環境・危険物 | 約60時間 | 33.8% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 下水道管理技術認定(処理施設) | 安全・環境・危険物 | 約100〜150時間 | — | 年1回(11月) |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 安全・環境・危険物 | 約60時間 | 43.4% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 乙種消防設備士 | 安全・環境・危険物 | 約30〜60時間 | 37.7% | 都道府県支部により異なる |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 安全・環境・危険物 | 約30時間 | — | 年1回(9月上旬) |
| 交通誘導警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 公害防止管理者 | 安全・環境・危険物 | 約100〜150時間 | 21.7% | 年1回(10月) |
| 施設警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20〜30時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 気象予報士 | 安全・環境・危険物 | 約1,000時間 | 6.0% | 年2回 |
| 浄化槽管理士 | 安全・環境・危険物 | 約150〜200時間 | 22.8% | 年1回(10月) |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 安全・環境・危険物 | 約40時間 | — | 年1回(9月上旬) |
| 空港保安警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 警備員検定試験(2級) | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 貴重品運搬警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 防火管理者(甲種・乙種) | 安全・環境・危険物 | — | — | 全国各地で随時開催 |
| 雑踏警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| ガス主任技術者 | 建築・土木・設備 | 約200時間(乙種目安。丙種約120時間・甲種約300時間) | — | 年1回(9月最終日曜日) |
| 3級とび技能士 | 建築・設備 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級内装仕上げ施工技能士 | 建築・設備 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級配管技能士 | 建築・設備 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| インテリアコーディネーター | 建築・設備 | 約300時間 | 24.9% | 年1回(一次9〜10月・二次12月) |
| インテリアプランナー | 建築・設備 | 約200時間 | 27.9% | 年1回 |
| 建築CAD検定試験2級 | 建築・設備 | 約50時間 | 58.3% | 年2回(4月・10月) |
| 建築CAD検定試験3級 | 建築・設備 | 約30時間 | 69.7% | 年2回(4月・10月) |
| 建築CAD検定試験准1級 | 建築・設備 | 約50時間 | 7.1% | 一般受験は10月のみ |
| 建設業経理事務士3級 | 建築・設備 | 約80〜120時間 | 70.7% | 下期(3月)のみ |
| 建設業経理事務士4級 | 建築・設備 | 約40〜60時間 | 71.8% | 下期(3月)のみ |
| 建設業経理士1級 | 建築・設備 | 約400時間 | 31.9%/26.4%/24.8% | 年2回(9月・3月) |
| 建設業経理士2級 | 建築・設備 | 約100時間 | 47.2% | 年2回(9月・3月) |
| 液化石油ガス設備士 | 建築・設備 | 約60時間 | 35% | 年1回(筆記11月・技能12月上旬) |
| 潜水士 | 建築・設備 | 約30時間 | 72.7% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 高圧室内作業主任者 | 建築・設備 | 約20時間 | 80.5% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| ニュース時事能力検定 | 教育・保育・学術 | 約30時間 | — | 年複数回(公開会場・オンライン) |
| 世界遺産検定 | 教育・保育・学術 | 約40〜100時間(3〜2級) | 76.8%/57.5%/31.1%/46.7% | 公開会場は年3〜4回、CBTは通年実施 |
| 日本語教育能力検定試験 | 教育・保育・学術 | 約400時間 | 30.9% | 年1回(10月) |
| 登録日本語教員 | 教育・保育・学術 | 約400〜500時間 | 62.6% | 年1回(11月) |
| 3級めっき技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級テクニカルイラストレーション技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級プラスチック成形技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
