受験資格なしで取れる国家資格
誰でも受験できる国家資格 137 件。受験資格は出願時に必ず公式で確認してください。
| 資格名 | 分野 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|---|
| ITサービスマネージャ | IT・情報処理 | 約180時間 | 14.7% | 年1回(秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ITストラテジスト(ST) | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.0% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ITパスポート | IT・情報処理 | 約100〜180時間 | 48.6% | 通年・随時(CBT) |
| ウェブデザイン技能士 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 2・3級は年4回/1級は年1回 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | — | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| システムアーキテクト | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.5% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| システム監査技術者 | IT・情報処理 | 約200時間 | 15.3% | 年1回(春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| データベーススペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | 18.4% | 年1回(令和7年度は秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| ネットワークスペシャリスト | IT・情報処理 | 約200時間 | 17.8% | 年1回(令和7年度は春期/4月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| プロジェクトマネージャ | IT・情報処理 | 約200時間 | 14.3% | 年1回(秋期/10月。令和8年度よりCBT方式へ移行) |
| 基本情報技術者 | IT・情報処理 | 約150〜200時間 | 40.8% | 通年・随時(CBT) |
| 応用情報技術者 | IT・情報処理 | 約500時間 | 24.5% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | IT・情報処理 | 約30〜60時間 | 69.0% | 通年(随時、CBT方式) |
| 情報処理安全確保支援士 | IT・情報処理 | 約500時間 | 22.3% | 年2回(2026年度よりCBT移行予定) |
| 3級園芸装飾技能士 | デザイン・美術・文化 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| マンション管理士 | 不動産 | 約500時間 | 12.7% | 年1回(11月) |
| 不動産鑑定士 | 不動産 | 約2,000〜3,700時間 | 17.6% | 年1回(短答式5月・論文式8月) |
| 土地家屋調査士 | 不動産 | 約1,000〜1,500時間 | 11.0% | 年1回(筆記10月・口述翌年1月) |
| 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) | 不動産 | 約300〜400時間 | 18.7% | 年1回(10月) |
| 管理業務主任者 | 不動産 | 約300時間 | 21.9% | 年1回(12月) |
| 賃貸不動産経営管理士 | 不動産 | — | 29.5% | 年1回(11月・第3日曜) |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 会計・金融・経営 | 約30〜80時間 | 学科86.3%/85.4% | CBT随時 |
| 中小企業診断士 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間 | 一次27.5%/二次18.7% | 年1回 |
| 公認会計士 | 会計・金融・経営 | 約3,000〜5,000時間 | 7.4% | 短答 年2回(12月・5月)/論文 年1回(8月) |
| 税理士 | 会計・金融・経営 | 約2,500〜3,000時間 | 16.6% | 年1回(8月) |
| 3級商品装飾展示技能士 | 商業・販売・事務 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 商業・販売・事務 | 約150〜250時間 | 31.4% | 年1回(9月) |
| 総合旅行業務取扱管理者 | 商業・販売・事務 | 約300時間 | 28.2% | 年1回(10月) |
| 貸金業務取扱主任者 | 商業・販売・事務 | 約100〜150時間 | 32.4% | 年1回(11月) |
| 高圧ガス販売主任者(第1種) | 商業・販売・事務 | 約60〜100時間 | 31.7% | 年1回(11月中旬) |
| 高圧ガス販売主任者(第2種) | 商業・販売・事務 | 約40時間 | 54.4% | 年1回(11月) |
| 測量士 | 土木・測量・建設 | 約300時間 | 40.2% | 年1回(5月) |
| 測量士補 | 土木・測量・建設 | 約200時間 | 51.2% | 年1回(5月第3日曜) |
| エックス線作業主任者 | 安全・環境・危険物 | 約30時間 | 45.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| エネルギー管理士 | 安全・環境・危険物 | 約150〜200時間 | 36.8% | 年1回(8月) |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 安全・環境・危険物 | 約30時間 | 71.4% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 下水道第1種技術検定 | 安全・環境・危険物 | 約150時間 | 22.5% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 下水道第2種技術検定 | 安全・環境・危険物 | 約100〜150時間 | 30.5% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 下水道第3種技術検定 | 安全・環境・危険物 | 約60時間 | 33.8% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 下水道管理技術認定(処理施設) | 安全・環境・危険物 | 約100〜150時間 | — | 年1回(11月) |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 安全・環境・危険物 | 約60時間 | 43.4% | 年1回(11月・全国10都市) |
| 乙種消防設備士 | 安全・環境・危険物 | 約30〜60時間 | 37.7% | 都道府県支部により異なる |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 安全・環境・危険物 | 約30時間 | — | 年1回(9月上旬) |
| 交通誘導警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 公害防止管理者 | 安全・環境・危険物 | 約100〜150時間 | 21.7% | 年1回(10月) |
| 施設警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20〜30時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 気象予報士 | 安全・環境・危険物 | 約1,000時間 | 6.0% | 年2回 |
| 浄化槽管理士 | 安全・環境・危険物 | 約150〜200時間 | 22.8% | 年1回(10月) |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 安全・環境・危険物 | 約40時間 | — | 年1回(9月上旬) |
| 空港保安警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 警備員検定試験(2級) | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 貴重品運搬警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| 防火管理者(甲種・乙種) | 安全・環境・危険物 | — | — | 全国各地で随時開催 |
| 雑踏警備業務検定2級 | 安全・環境・危険物 | 約20時間 | — | 公安委員会により随時 |
| ガス主任技術者 | 建築・土木・設備 | 約200時間(乙種目安。丙種約120時間・甲種約300時間) | — | 年1回(9月最終日曜日) |
| 3級とび技能士 | 建築・設備 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級内装仕上げ施工技能士 | 建築・設備 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級配管技能士 | 建築・設備 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 液化石油ガス設備士 | 建築・設備 | 約60時間 | 35% | 年1回(筆記11月・技能12月上旬) |
| 潜水士 | 建築・設備 | 約30時間 | 72.7% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 高圧室内作業主任者 | 建築・設備 | 約20時間 | 80.5% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 登録日本語教員 | 教育・保育・学術 | 約400〜500時間 | 62.6% | 年1回(11月) |
| 3級めっき技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級テクニカルイラストレーション技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級プラスチック成形技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級プリント配線板製造技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級内燃機関組立て技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級写真技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級和裁技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級広告美術仕上げ技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級時計修理技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級機械加工技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級機械検査技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級金属熱処理技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級電子機器組立て技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 3級電気製図技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| ガス溶接作業主任者 | 機械・電気・ものづくり | 約20時間 | 73.7% | 各安全衛生技術センターで実施 |
| 一般計量士 | 機械・電気・ものづくり | 約300時間 | — | 年1回(例年12月) |
| 丙種火薬類製造保安責任者 | 機械・電気・ものづくり | 約60〜100時間 | — | 年1回(9月上旬) |
| 乙種火薬類製造保安責任者 | 機械・電気・ものづくり | 約100〜150時間 | — | 年1回(11月上旬・2日間) |
| 危険物取扱者(丙種) | 機械・電気・ものづくり | 約20時間 | 49.3% | 都道府県支部ごとに年複数回 |
| 危険物取扱者(乙種) | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間 | 31.7% | 都道府県支部により異なる(年複数回の地域あり) |
| 原子炉主任技術者 | 機械・電気・ものづくり | 約500時間 | 29.5% | 年1回 |
| 核燃料取扱主任者 | 機械・電気・ものづくり | 約300時間 | 36.1% | 年1回 |
| 環境計量士 | 機械・電気・ものづくり | 約300時間 | — | 年1回(例年12月) |
| 甲種火薬類製造保安責任者 | 機械・電気・ものづくり | 約150〜250時間 | — | 年1回(11月上旬・2日間) |
| 発破技士 | 機械・電気・ものづくり | 約20時間 | 61.5% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 第1種放射線取扱主任者 | 機械・電気・ものづくり | 約200時間 | 26.8% | 年1回(8月) |
| 第2種放射線取扱主任者 | 機械・電気・ものづくり | 約100時間 | 21.9% | 年1回(8月) |
| 第一種電気主任技術者 | 機械・電気・ものづくり | 約2,000時間 | 二次15.6% | 年1回(一次8月・二次11月) |
| 第三種電気主任技術者 | 機械・電気・ものづくり | 約1,000時間 | 16.0% | 年2回(上期・下期) |
| 第二種電気主任技術者 | 機械・電気・ものづくり | 約1,500時間 | 二次18.9% | 年1回(一次8月・二次11月) |
| 電気通信主任技術者(伝送交換) | 機械・電気・ものづくり | 約150時間 | 34.6% | 年2回(7月・1月) |
| 電気通信主任技術者(線路) | 機械・電気・ものづくり | 約100〜150時間 | — | 年2回(7月・1月) |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲種化学) | 機械・電気・ものづくり | 約150〜250時間 | 53.1% | 年1回(11月) |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲種機械) | 機械・電気・ものづくり | 約150〜250時間 | 42.4% | 年1回(11月) |
| 高圧ガス製造保安責任者(第一種冷凍機械) | 機械・電気・ものづくり | 約100〜150時間 | 52.0% | 年1回(11月) |
| 司法書士 | 法律・法務・知財 | 約3,000時間 | 5.2% | 年1回(筆記7月・口述10月) |
| 弁理士 | 法律・法務・知財 | 約3,000時間 | 6.4% | 年1回(短答5月・論文6〜7月・口述10月) |
| 海事代理士 | 法律・法務・知財 | 約200時間 | 筆記55.7% | 年1回(筆記9月・口述11月) |
| 知的財産管理技能士3級 | 法律・法務・知財 | 約30〜50時間 | 学科56.1%/34.0% | 年3回(3月・7月・11月) |
| 行政書士 | 法律・法務・知財 | 約600〜1,000時間 | 14.54% | 年1回(11月) |
| 通関士 | 法律・法務・知財 | 約400〜500時間 | 12.4% | 年1回(10月) |
| 3級舞台機構調整技能士 | 美容・サービス・スポーツ | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 2級ボイラー技士 | 設備・プラント・機械運転 | 約25〜50時間 | 53.8% | 各センターで月1〜2回 |
| クレーン・デリック運転士(クレーン限定) | 設備・プラント・機械運転 | 約60時間 | 59.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| クレーン・デリック運転士(限定なし) | 設備・プラント・機械運転 | 約60時間 | 68.2% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| ボイラー取扱作業主任者 | 設備・プラント・機械運転 | — | — | ボイラー技士免許試験は安全衛生技術試験協会の各センターで随時実施。技能講習は登録教習機関が随時開催 |
| ボイラー整備士 | 設備・プラント・機械運転 | 約40時間 | 66.0% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 床上運転式クレーン限定運転士 | 設備・プラント・機械運転 | 約20〜40時間 | — | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 揚貨装置運転士 | 設備・プラント・機械運転 | 約40時間 | 学科71.8%/93.1% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 移動式クレーン運転士 | 設備・プラント・機械運転 | 約50時間 | 学科61.9%/64.7% | 全国の安全衛生技術センターで定期実施 |
| 通訳案内士 | 語学・コミュニケーション | 約700時間 | 15.7% | 年1回(1次8月・2次12月) |
| 3級造園技能士 | 農林水産・動物 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 一等航空士 | 運輸・運転・航空 | 約200〜300時間 | — | 学科は年6回 |
| 二等航空士 | 運輸・運転・航空 | 約300〜500時間(学科対策) | — | 学科は年6回 |
| 航空機関士 | 運輸・運転・航空 | 約100〜200時間(学科試験対策) | — | 学科は年6回 |
| 3級情報配線施工技能士 | 電気・通信 | 約40〜60時間(基礎レベルの編集部目安) | — | 年1回(前期/後期) |
| 国内電信級陸上特殊無線技士 | 電気・通信 | 約50〜100時間 | — | 定期試験 |
| 工事担任者AI・DD総合種 | 電気・通信 | 約100時間 | 20.7% | 定期試験 年2回(5月・11月) |
| 工事担任者AI第1種 | 電気・通信 | 約100時間 | 36.1% | 定期試験 年2回 |
| 工事担任者AI第3種 | 電気・通信 | 約60時間 | — | CBT通年(年末年始除く) |
| 工事担任者DD第1種 | 電気・通信 | 約80時間 | — | 定期試験 年2回 |
| 工事担任者DD第3種 | 電気・通信 | 約60時間 | — | CBT通年(年末年始除く) |
| 第1級総合無線通信士 | 電気・通信 | 約500時間 | — | 定期・年2回(9月期・3月期) |
| 第2級総合無線通信士 | 電気・通信 | 約300時間 | — | 定期・年2回(9月期・3月期) |
| 第3級総合無線通信士 | 電気・通信 | 約150時間 | — | 定期・年2回(9月期・3月期) |
| 第一種電気工事士 | 電気・通信 | 約150〜300時間 | 学科59.3% | 年2回(上期・下期) |
| 第一級陸上無線技術士 | 電気・通信 | 約300時間 | — | 年2回(1月・7月) |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 電気・通信 | 約30時間 | — | 定期・年3回(2月・6月・10月) |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 電気・通信 | 約15時間 | — | CBT通年(全国テストセンター) |
| 第二種電気工事士 | 電気・通信 | 約100〜150時間 | 69.5% | 年2回(上期・下期) |
| 第二級陸上無線技術士 | 電気・通信 | 約200時間 | — | 年2回(1月・7月) |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 電気・通信 | 約20時間 | — | CBT通年(全国テストセンター) |
| 航空無線通信士 | 電気・通信 | 約100時間 | — | 定期・年2回 |
| 航空特殊無線技士 | 電気・通信 | 約30時間 | — | 定期試験 |
※受験料・合格率は公式の一次情報に基づきますが、最新の金額・制度・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。