年収が高い職業につながる資格ランキング
その資格が活かせる職業の想定年収の目安が高い順に並べた資格ランキング(データ掲載分の上位 120 件)。各資格に結びつく職業のうち、最も年収レンジの上限が高い職業の目安を表示しています。
※想定年収は公開の賃金統計・求人情報を参考にした職業ベースの編集部の目安(非公式)で、その資格を取得すれば年収が上がることを保証するものではありません。実際の年収は勤務先・地域・経験・雇用形態で大きく異なります。
| 順位 | 資格名 | 分野 | 想定年収(目安) | 代表的な職業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公認会計士 | 会計・金融・経営 | 約1,000〜2,000万円 | CFO |
| 2 | 一等航空士 | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 3 | 事業用操縦士(回転翼航空機) | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 4 | 事業用操縦士(飛行機) | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 5 | 二等航空士 | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 6 | 定期運送用操縦士 | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 7 | 自家用操縦士(回転翼航空機) | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 8 | 自家用操縦士(飛行機) | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 9 | 航空機関士 | 運輸・運転・航空 | 約1,000〜1,800万円 | パイロット |
| 10 | 医師 | 医療・看護・薬 | 約1,000〜1,500万円 | 医師(病院・診療所での診療 |
| 11 | アクチュアリー | 会計・金融・経営 | 約700〜1,200万円 | アクチュアリー |
| 12 | 司法試験 | 法律・法務・知財 | 約700〜1,200万円 | 弁護士 |
| 13 | ITストラテジスト(ST) | IT・情報処理 | 約700〜1,100万円 | CIO補佐 |
| 14 | システムアーキテクト | IT・情報処理 | 約600〜1,000万円 | ITコンサルタント |
| 15 | 歯科医師 | 医療・看護・薬 | 約700〜1,000万円 | 歯科医師 |
| 16 | プロジェクトマネージャ | IT・情報処理 | 約650〜950万円 | ITプロジェクトマネージャ |
| 17 | システム監査技術者 | IT・情報処理 | 約600〜900万円 | ITガバナンス・リスク管理 |
| 18 | 不動産鑑定士 | 不動産 | 約600〜900万円 | 不動産鑑定士 |
| 19 | 弁理士 | 法律・法務・知財 | 約600〜900万円 | 弁理士 |
| 20 | 情報処理安全確保支援士 | IT・情報処理 | 約600〜900万円 | セキュリティコンサルタント |
| 21 | 技術士(上下水道部門) | 土木・測量・建設 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 22 | 技術士(化学部門) | 機械・電気・ものづくり | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 23 | 技術士(建設部門) | 建築・設備 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 24 | 技術士(応用理学部門) | 安全・環境・危険物 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 25 | 技術士(情報工学部門) | IT・情報処理 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 26 | 技術士(森林部門) | 農林水産・動物 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 27 | 技術士(機械部門) | 機械・電気・ものづくり | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 28 | 技術士(水産部門) | 農林水産・動物 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 29 | 技術士(環境部門) | 安全・環境・危険物 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 30 | 技術士(生物工学部門) | 機械・電気・ものづくり | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 31 | 技術士(経営工学部門) | 安全・環境・危険物 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 32 | 技術士(衛生工学部門) | 安全・環境・危険物 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 33 | 技術士(資源工学部門) | 機械・電気・ものづくり | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 34 | 技術士(農業部門) | 農林水産・動物 | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 35 | 技術士(金属部門) | 機械・電気・ものづくり | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 36 | 技術士(電気電子部門) | 機械・電気・ものづくり | 約600〜900万円 | 技術士 |
| 37 | 税理士 | 会計・金融・経営 | 約600〜900万円 | 税理士 |
| 38 | 証券アナリスト(CMA) | 会計・金融・経営 | 約600〜900万円 | 証券アナリスト |
| 39 | ITコーディネータ | IT・情報処理 | 約500〜800万円 | ITコーディネータ |
| 40 | 中小企業診断士 | 会計・金融・経営 | 約500〜800万円 | 中小企業診断士 |
| 41 | 司法書士 | 法律・法務・知財 | 約500〜800万円 | 司法書士 |
| 42 | 知的財産管理技能士1級 | 法律・法務・知財 | 約460〜790万円 | 特許・商標管理 |
| 43 | 知的財産管理技能士3級 | 法律・法務・知財 | 約450〜780万円 | 研究開発・製造・販売部門での知財管理 |
| 44 | 知的財産管理技能士2級 | 法律・法務・知財 | 約430〜760万円 | 特許・商標出願管理 |
| 45 | MOS Excelエキスパート | IT・情報処理 | 約500〜750万円 | データ分析 |
| 46 | オラクルマスター | IT・情報処理 | 約500〜750万円 | DBA |
| 47 | 一級建築士 | 建築・設備 | 約500〜750万円 | 一級建築士 |
| 48 | ビジネス実務法務検定 | 法律・法務・知財 | 約420〜720万円 | 企業法務の実務 |
| 49 | 行政書士 | 法律・法務・知財 | 約420〜720万円 | 各種法務書類作成 |
| 50 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 会計・金融・経営 | 約450〜700万円 | 資産運用相談 |
| 51 | 1級金融窓口サービス技能士 | 商業・販売・事務 | 約450〜700万円 | 資産運用相談 |
| 52 | G検定(ジェネラリスト) | IT・情報処理 | 約450〜700万円 | DX推進担当 |
| 53 | HSK漢語水平考試 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 54 | ITサービスマネージャ | IT・情報処理 | 約440〜700万円 | ITサービス運用管理 |
| 55 | ITパスポート | IT・情報処理 | 約450〜700万円 | DX推進担当 |
| 56 | IoT検定 | IT・情報処理 | 約450〜700万円 | DX推進担当 |
| 57 | データベーススペシャリスト | IT・情報処理 | 約500〜700万円 | データベースエンジニア |
| 58 | ドイツ語技能検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 59 | ドイツ語技能検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 60 | ハングル能力検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 61 | ハングル能力検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 62 | ビジキャリ(人事・人材開発・労務管理) | 会計・金融・経営 | 約440〜700万円 | 人事・人材開発・労務管理の実務担当 |
| 63 | ビジネス中国語検定(A・B) | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 64 | 全商英語検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約400〜700万円 | 外資系企業スタッフ |
| 65 | 全商英語検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約400〜700万円 | 外資系企業スタッフ |
| 66 | 動力車操縦者(鉄道)運転免許 | 運輸・運転・航空 | 約500〜700万円 | 鉄道運転士 |
| 67 | 土地家屋調査士 | 不動産 | 約450〜700万円 | 土地家屋調査士 |
| 68 | 地質調査技士(区分なし又は旧「土質」) | 安全・環境・危険物 | 約450〜700万円 | 建設コンサルタント |
| 69 | 地質調査技士(区分なし又は旧「岩盤」) | 安全・環境・危険物 | 約450〜700万円 | 建設コンサルタント |
| 70 | 基本情報技術者 | IT・情報処理 | 約440〜700万円 | 運用・保守エンジニア |
| 71 | 実用フランス語技能検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 72 | 実用フランス語技能検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外営業 |
| 73 | 工業英語能力検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外対応エンジニア |
| 74 | 工業英語能力検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外対応エンジニア |
| 75 | 工業英語能力検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外対応エンジニア |
| 76 | 工業英語能力検定4級 | 語学・コミュニケーション | 約450〜700万円 | 海外対応エンジニア |
| 77 | 日商ビジネス英語検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約400〜700万円 | 外資系企業スタッフ |
| 78 | 日商ビジネス英語検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約400〜700万円 | 外資系企業スタッフ |
| 79 | 日商ビジネス英語検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約400〜700万円 | 外資系企業スタッフ |
| 80 | 日商簿記1級 | 会計・金融・経営 | 約440〜700万円 | 経営管理 |
| 81 | 海事代理士 | 法律・法務・知財 | 約400〜700万円 | 海事代理士 |
| 82 | 測量士 | 土木・測量・建設 | 約450〜700万円 | 建設コンサルタント |
| 83 | 測量士補 | 土木・測量・建設 | 約450〜700万円 | 建設コンサルタント |
| 84 | 獣医師 | 医療・看護・薬 | 約500〜700万円 | 獣医師 |
| 85 | 生成AIパスポート | IT・情報処理 | 約450〜700万円 | DX推進担当 |
| 86 | 航空無線通信士 | 電気・通信 | 約450〜700万円 | 航空通信士 |
| 87 | 航空特殊無線技士 | 電気・通信 | 約450〜700万円 | 航空通信士 |
| 88 | ビジネス・キャリア検定(ロジスティクス) | 会計・金融・経営 | 約430〜690万円 | ロジスティクス(物流・在庫管理)の実務担当 |
| 89 | ビジネス・キャリア検定(生産管理) | 会計・金融・経営 | 約430〜690万円 | 生産管理の実務担当 |
| 90 | 応用情報技術者 | IT・情報処理 | 約430〜690万円 | プロジェクトリーダー |
| 91 | エンベデッドシステムスペシャリスト | IT・情報処理 | 約420〜680万円 | 組込みソフトウェアエンジニア |
| 92 | ビジネス・キャリア検定(経理・財務管理) | 会計・金融・経営 | 約420〜680万円 | 経理・財務管理の実務担当 |
| 93 | マイクロソフト認定プロフェッショナル(MCP) | IT・情報処理 | 約420〜680万円 | システム運用・サーバ管理 |
| 94 | マンションリフォームマネジャー | 不動産 | 約420〜680万円 | マンション改修・リフォームの提案・管理 |
| 95 | 特別支援学校教諭免許(専修・1種・2種) | 教育・保育・学術 | 約450〜680万円 | 特別支援学校教諭 |
| 96 | 衛生工学衛生管理者 | 医療・看護・薬 | 約440〜680万円 | 衛生工学衛生管理者 |
| 97 | 高等学校教諭免許(専修・1種) | 教育・保育・学術 | 約450〜680万円 | 高等学校教諭 |
| 98 | Linux技術者認定資格 | IT・情報処理 | 約410〜670万円 | Linuxサーバエンジニア |
| 99 | MOS Access | IT・情報処理 | 約410〜670万円 | データベース管理 |
| 100 | MOS Outlook | IT・情報処理 | 約410〜670万円 | メール・スケジュール管理 |
| 101 | マンション管理士 | 不動産 | 約410〜670万円 | マンション管理コンサルタント |
| 102 | 1級土木施工管理技士 | 土木・測量・建設 | 約420〜660万円 | 土木施工管理技士 |
| 103 | 1級建設機械施工技士 | 建築・設備 | 約420〜660万円 | 建設現場の施工管理・主任技術者 |
| 104 | インテリアプランナー | 建築・設備 | 約420〜660万円 | インテリア設計 |
| 105 | 建築物環境衛生管理技術者 | 建築・設備 | 約420〜660万円 | 建築物の環境衛生管理 |
| 106 | 第一級陸上特殊無線技士 | 電気・通信 | 約430〜660万円 | 基地局・無線設備の管理 |
| 107 | 管理業務主任者 | 不動産 | 約400〜660万円 | 管理組合対応 |
| 108 | 1級建築施工管理技士 | 建築・設備 | 約410〜650万円 | 建築施工管理技士 |
| 109 | 1級造園施工管理技士 | 土木・測量・建設 | 約410〜650万円 | 造園工事の現場監督 |
| 110 | 2級土木施工管理技士 | 土木・測量・建設 | 約410〜650万円 | 土木施工管理 |
| 111 | 2級建築施工管理技士 | 建築・設備 | 約410〜650万円 | 工務店・建設会社の工事管理 |
| 112 | 2級造園施工管理技士 | 土木・測量・建設 | 約410〜650万円 | 造園・緑化工事の現場管理 |
| 113 | AWS認定 クラウドプラクティショナー | IT・情報処理 | 約450〜650万円 | インフラエンジニア |
| 114 | C言語プログラミング能力認定試験1級 | IT・情報処理 | 約450〜650万円 | システムエンジニア |
| 115 | C言語プログラミング能力認定試験2級 | IT・情報処理 | 約450〜650万円 | システムエンジニア |
| 116 | C言語プログラミング能力認定試験3級 | IT・情報処理 | 約450〜650万円 | システムエンジニア |
| 117 | DCプランナー(企業年金総合プランナー) | 会計・金融・経営 | 約450〜650万円 | 社会保険労務士 |
| 118 | JavaTMプログラミング能力認定1級 | IT・情報処理 | 約450〜650万円 | Java開発エンジニア |
| 119 | JavaTMプログラミング能力認定2級 | IT・情報処理 | 約450〜650万円 | Java開発エンジニア |
| 120 | JavaTMプログラミング能力認定3級 | IT・情報処理 | 約450〜650万円 | Java開発エンジニア |
出典: 職業別の想定年収は公開の賃金統計・求人情報をもとにした編集部の目安です。資格・試験の詳細は各公式サイトでご確認ください。