受験料が安い資格ランキング
受験料(代表額)が安い順に並べた資格ランキング。データ掲載分の上位 120 件。受験料は級・方式で異なる場合があります。
| 順位 | 資格名 | 分野 | 学習時間 | 合格率 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簿記実務検定1級 | 会計・金融・経営 | 約100〜200時間 | — | 年2回(6月・1月) |
| 2 | 簿記実務検定2級 | 会計・金融・経営 | 約50〜100時間 | — | 年2回(6月・1月) |
| 3 | 簿記実務検定3級 | 会計・金融・経営 | 約30〜50時間 | — | 年2回(6月・1月) |
| 4 | 溶接技能者 | 機械・電気・ものづくり | 約20〜40時間 | — | 各地の都道府県溶接協会等で随時(年複数回)実施 |
| 5 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 福祉・介護・心理 | 約100〜200時間 | 32.1% | 年1回(10月) |
| 6 | 情報処理技能検定試験(データベース)4級 | IT・情報処理 | 約10時間 | — | 年複数回 |
| 7 | 情報処理技能検定試験(表計算)4級 | IT・情報処理 | 約10時間 | — | 年複数回 |
| 8 | 全商英語検定1級 | 語学・コミュニケーション | 約100時間 | — | 年2回 |
| 9 | 全商英語検定2級 | 語学・コミュニケーション | 約60〜100時間 | — | 年2回 |
| 10 | 情報処理検定3級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 年2回(9月・1月) |
| 11 | 電卓技能検定試験3級 | IT・情報処理 | 約15〜20時間 | — | 年5回 |
| 12 | 硬筆書写技能検定4級 | 語学・コミュニケーション | 約20〜30時間 | — | 年3回(2月・6月・11月) |
| 13 | 情報処理検定2級 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年2回(9月・1月) |
| 14 | 日本語ワープロ検定4級 | IT・情報処理 | 約10〜15時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 15 | 珠算能力検定3級 | 会計・金融・経営 | 約200〜400時間(累計) | — | 年3回(2月・6月・10月) |
| 16 | 毛筆書写技能検定4級 | 語学・コミュニケーション | 約10〜20時間 | — | 年3回(2月・6月・11月) |
| 17 | 情報処理技能検定試験(データベース)3級 | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 年複数回 |
| 18 | 情報処理技能検定試験(表計算)準2~3級 | IT・情報処理 | 約20〜30時間 | — | 年複数回 |
| 19 | 珠算能力検定2級 | 会計・金融・経営 | 約300〜400時間(累計) | — | 年3回(2月・6月・10月) |
| 20 | 簿記能力検定(全経3級) | 会計・金融・経営 | 約40時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 21 | 情報処理検定1級 | IT・情報処理 | 約100〜150時間 | — | 年2回(9月・1月) |
| 22 | 電卓技能検定試験1級 | IT・情報処理 | 約40時間 | — | 年5回 |
| 23 | 電卓技能検定試験2級 | IT・情報処理 | 約25時間 | — | 年5回 |
| 24 | アルミニウム溶接技能者(基本級) | 機械・電気・ものづくり | 約20〜40時間 | — | 各地の溶接協会で随時(年複数回)実施 |
| 25 | アルミニウム溶接技能者(専門級) | 機械・電気・ものづくり | 約20時間 | — | 各地の溶接協会で随時(年複数回)実施 |
| 26 | アーク溶接技能者(基本級) | 機械・電気・ものづくり | 約20時間 | — | 各地の溶接協会で随時(年複数回)実施 |
| 27 | アーク溶接技能者(専門級) | 機械・電気・ものづくり | 約20〜50時間 | — | 各地の溶接協会で随時(年複数回)実施 |
| 28 | ステンレス鋼溶接技能者(基本級) | 機械・電気・ものづくり | 約40〜60時間 | — | 各地の溶接協会で随時(年複数回)実施 |
| 29 | ステンレス鋼溶接技能者(専門級) | 機械・電気・ものづくり | 約50〜100時間 | — | 各地の溶接協会で随時(年複数回)実施 |
| 30 | 日本語検定6級 | 語学・コミュニケーション | 約10〜15時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 31 | 日本語検定7級 | 語学・コミュニケーション | 約5〜10時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 32 | 簿記能力検定(全経2級) | 会計・金融・経営 | 約80時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 33 | 日本語ワープロ検定3級 | IT・情報処理 | 約20時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 34 | 日本語検定5級 | 語学・コミュニケーション | 約10〜15時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 35 | レタリング技能検定4級 | 機械・電気・ものづくり | 約10〜20時間 | — | 年1回(6月) |
| 36 | トレース技能検定4級 | 機械・電気・ものづくり | 約20〜30時間 | — | 年1回(10月第3日曜日) |
| 37 | 情報処理技能検定試験(データベース)2級 | IT・情報処理 | 約35時間 | — | 年複数回 |
| 38 | 生命保険業界共通教育制度一般課程試験 | 商業・販売・事務 | 約20〜40時間 | — | 通年実施(CBT) |
| 39 | 工業英語能力検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約30〜50時間 | — | CBT随時/PBT年3回 |
| 40 | 簿記能力検定(全経1級) | 会計・金融・経営 | 約200時間 | — | 年4回(5・7・11・2月) |
| 41 | 電卓技能検定試験七段 | IT・情報処理 | 約120時間 | — | 年5回 |
| 42 | 電卓技能検定試験三段 | IT・情報処理 | 約70時間 | — | 年5回 |
| 43 | 電卓技能検定試験九段 | IT・情報処理 | 約160時間 | — | 年5回 |
| 44 | 電卓技能検定試験二段 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 年5回 |
| 45 | 電卓技能検定試験五段 | IT・情報処理 | 約90時間 | — | 年5回 |
| 46 | 電卓技能検定試験八段 | IT・情報処理 | 約140時間 | — | 年5回 |
| 47 | 電卓技能検定試験六段 | IT・情報処理 | 約100時間 | — | 年5回 |
| 48 | 電卓技能検定試験初段 | IT・情報処理 | 約50時間 | — | 年5回 |
| 49 | 電卓技能検定試験十段 | IT・情報処理 | 約180〜200時間 | — | 年5回 |
| 50 | 電卓技能検定試験四段 | IT・情報処理 | 約80時間 | — | 年5回 |
| 51 | 損害保険募集人一般試験 | 会計・金融・経営 | 約20〜40時間 | — | CBTで随時(月〜土、通年実施) |
| 52 | ビジネス文書検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約15時間 | 80.5% | 年2回 |
| 53 | 日本語ワープロ検定2級 | IT・情報処理 | 約30時間 | — | 年間複数回(協会が定める施行日) |
| 54 | 珠算能力検定1級 | 会計・金融・経営 | 約300〜600時間(累計) | — | 年3回(2月・6月・10月) |
| 55 | 測量士補 | 土木・測量・建設 | 約200時間 | 51.2% | 年1回(5月第3日曜) |
| 56 | ビジネス能力検定ジョブパス3級 | 語学・コミュニケーション | 約20時間 | — | 通年(随時) |
| 57 | 情報処理技能検定試験(データベース)1級 | IT・情報処理 | 約60時間 | — | 年複数回 |
| 58 | 情報処理技能検定試験(表計算)準1~2級 | IT・情報処理 | 約40〜50時間 | — | 年複数回 |
| 59 | 日本語検定4級 | 語学・コミュニケーション | 約15〜25時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 60 | 日本語検定準4級 | 語学・コミュニケーション | 約10〜20時間 | — | 年2回(6月・11月) |
| 61 | 珠算能力検定10段 | 会計・金融・経営 | 約2,000〜3,000時間(累計) | — | 年3回 |
| 62 | 珠算能力検定2段 | 会計・金融・経営 | 約100〜300時間 | — | 年3回 |
| 63 | 珠算能力検定3段 | 会計・金融・経営 | 約800〜1,500時間(初学からの累計) | — | 年3回 |
| 64 | 珠算能力検定4段 | 会計・金融・経営 | 約800〜1,200時間(累計) | — | 年3回 |
| 65 | 珠算能力検定5段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上(累計) | — | 年3回 |
| 66 | 珠算能力検定6段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上(累計) | — | 年3回 |
| 67 | 珠算能力検定7段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上(累計) | — | 年3回 |
| 68 | 珠算能力検定8段 | 会計・金融・経営 | 約1,000時間以上 | — | 年3回 |
| 69 | 珠算能力検定9段 | 会計・金融・経営 | 約3,000時間以上(初学からの累計) | — | 年3回 |
| 70 | 珠算能力検定初段 | 会計・金融・経営 | 約300〜500時間(累計) | — | 年3回 |
| 71 | 硬筆書写技能検定3級 | 語学・コミュニケーション | 約30〜50時間 | — | 年3回(2月・6月・11月) |
| 72 | 通関士 | 法律・法務・知財 | 約400〜500時間 | 12.4% | 年1回(10月) |
| 73 | 1級かわらぶき技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 74 | 1級さく井技能士 | 土木・測量・建設 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 75 | 1級とび技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 76 | 1級みそ製造技能士 | 食品・調理・栄養 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 77 | 1級めっき技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 78 | 1級アルミニウム陽極酸化処理技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 79 | 1級ウェルポイント施工技能士 | 土木・測量・建設 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 80 | 1級カーテンウォール施工技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 81 | 1級ガラス用フィルム施工技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 82 | 1級コンクリート圧送施工技能士 | 土木・測量・建設 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 83 | 1級サッシ施工技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 84 | 1級タイル張り技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 85 | 1級ダイカスト技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 86 | 1級テクニカルイラストレーション技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 87 | 1級ニット製品製造技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 88 | 1級ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士 | 食品・調理・栄養 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 89 | 1級パン製造技能士 | 食品・調理・栄養 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 90 | 1級ビル設備管理技能士 | 安全・環境・危険物 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 91 | 1級フラワー装飾技能士 | デザイン・美術・文化 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 92 | 1級ブロック建築技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 93 | 1級プラスチック成形技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 94 | 1級プリプレス技能士(旧:製版技能士) | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 95 | 1級プリント配線板製造技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 96 | 1級ロープ加工技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 97 | 1級仕上げ技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 98 | 1級光学機器製造技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 99 | 1級内燃機関組立て技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 100 | 1級内装仕上げ施工技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 101 | 1級写真技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 102 | 1級冷凍空気調和機器施工技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回 |
| 103 | 1級切削工具研削技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 104 | 1級化学分析技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 105 | 1級半導体製品製造技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 106 | 1級印刷技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 107 | 1級印章彫刻技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 108 | 1級厨房設備施工技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 109 | 1級和裁技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 110 | 1級商品装飾展示技能士 | 商業・販売・事務 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 111 | 1級園芸装飾技能士 | デザイン・美術・文化 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 112 | 1級型枠施工技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 113 | 1級塗装技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 114 | 1級婦人子供服製造技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 115 | 1級家具製作技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 116 | 1級寝具製作技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 117 | 1級工場板金技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 118 | 1級工業包装技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 119 | 1級左官技能士 | 建築・設備 | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
| 120 | 1級布はく縫製技能士 | 機械・電気・ものづくり | 約200〜300時間(実技練習を含む上級レベルの編集部目安。実務経験が前提) | — | 年1回(前期/後期) |
※受験料・合格率は公式の一次情報に基づきますが、最新の金額・制度・日程は各資格の公式サイトで必ずご確認ください。